Уникальная программа с отличным пляжным отдыхом и шопингом.
Сингапур - о. Лангкави
Остров Лангкави - в этом райском уголке планеты время замирает. Вы оказываетесь в сказке, где все тебе мило улыбаются и готовы выполнить любое твое желание, а вы лежите под ласковым солнышком, на огромном белом песчаном пляже, и наслаждаетесь шумом волн и шелестом пальмовых листьев. А ночью считаете звезды яркого экваториального неба, и жизнь в эти минуты кажется необыкновенно прекрасной.
Сингапур (2 ночи) + Лангкави (10 ночей). Гарантированные вылеты а/к Singapore Airlines еженедельно по воскресеньям.
Остров Лангкави, Малайзия
Программа тура
1 день
Вылет из Домодедово рейсом SQ061 в 14:25.
2 день
Прилёт в Сингапур в 05:55. Трансфер в отель Swisshotel Merchant Court 4*
Заселение в 14:00. Свободное время в Сингапуре.
3 день
Свободное время в Сингапуре (рекомендуется заранее заказать групповые экскурсии по городу с русскоязычным гидом).
4-13 день
Трансфер в аэропорт. Перелет на Лангкави (14:35-16:00). Трансфер в отель. Отдых на побережье.
14 день
Трансфер в аэропорт. Вылет в Сингапур (10:45-12:15). Свободное время в Сингапуре (багаж можно зарегистрировать сразу до Москвы и не получать в Сингапуре).
15 день
Вылет в Москву рейсом SQ062 в 02:40. Прилёт в Домодедово в 08:45 утра того же дня.
Цены на отели
Цена дана на человека в долларах США.
| |
| Категория номера | 1/2 DBL | SNGL | Доп.кровать | Ребёнок с доп.кроватью | Ребёнок без кровати |
| Deluxe Room | 3570 | 5505 | 2725 | 2555 | 1705 |
| Seaview/Lanai Deluxe | 4290 | 6945 | 2725 | 2555 | 1705 |
| |
| Категория номера | 1/2 DBL | SNGL | Доп.кровать | Ребёнок с доп.кроватью | Ребёнок без кровати |
| Стоимость на даты вылета 09/01/11-21/02/11 |
| Deluxe | 5620 | 9535 | 2915 | 2915 | 1740 |
| Superior Villa | 6510 | 11285 | 2915 | 2915 | 1740 |
| Pool Villa | 7170 | 12605 | 2915 | 2915 | 1740 |
| Стоимость на даты вылета 28/02/11-27/03/11 |
| Deluxe | 4630 | 7550 | 2915 | 2915 | 1740 |
| Superior Villa | 5435 | 9145 | 2915 | 2915 | 1740 |
| Pool Villa | 6785 | 11850 | 2915 | 2915 | 1740 |
| | |
| Категория номера | 1/2 DBL | SNGL | Доп.кровать | Ребёнок с доп.кроватью | Ребёнок без кровати |
| Lower Melaleuca Pavilion | 5935 | 10040 | - | - | 1790 |
| Upper Melaleuca Pavilion | 6450 | 11070 | - | - | 1790 |
| Lower Melaleuca Pavilion with Partial Seaview | 6655 | 11480 | - | - | 1790 |
| Upper Melaleuca Pavilion with Partial Seaview | 6655 | 11480 | - | - | 1790 |
| Beach Villa | 13265 | 24715 | - | 1945 | 1790 |
| Two Bedroom Villa (3 человека, цена с человека) | 15330 | - | - | - | - |
| Two Bedroom Villa(4 человека, цена с человека) | 12055 | - | - | - | 1790 |
| |
| Категория номера | 1/2 DBL | SNGL | Доп. кровать | Ребёнок с доп. кроватью | Ребёнок без кровати |
| Superior | 2885 | 4485 | 2535 | 2415 | 1645 |
| Garden | 3055 | 4805 | 2535 | 2415 | 1645 |
| Partial Sea View | 3150 | 5000 | 2535 | 2415 | 1645 |
| Sea Facing Jacuzzi | 3340 | 5385 | 2535 | 2415 | 1645 |
| Sea Front | 3450 | 5600 | 2535 | 2415 | 1645 |
| |
| Категория номера | 1/2 DBL | SNGL | Доп. кровать | Ребёнок с доп. кроватью | Ребёнок без кровати |
| BREAKFAST | |
| Damai | 3605 | 5925 | - | - | - |
| Cahaya | 3740 | 6185 | - | - | - |
| Bayu Suria | 3920 | 6545 | - | - | - |
| Bayu Senja | 4180 | 7065 | - | - | - |
| Anjung Suria | 4830 | 8360 | - | - | - |
| Anjung Senja | 5515 | 9740 | - | - | - |
| ALL INCLUSIVE PACKAGE | |
| Damai | 4195 | 7100 | - | - | - |
| Cahaya | 4325 | 7365 | - | - | - |
| Bayu Suria | 4445 | 7605 | - | - | - |
| Bayu Senja | 4710 | 8120 | - | - | - |
| Anjung Suria | 5395 | 9485 | - | - | - |
| Anjung Senja | 6020 | 10745 | - | - | - |
| |
| Категория номера | 1/2 DBL | SNGL | Доп. кровать | Ребёнок с доп. кроватью | Ребёнок без кровати |
| Deluxe | 2905 | 4460 | - | - | 1515 |
| Deluxe Patio | 2970 | 4585 | - | - | 1515 |
| Deluxe Garden | 3075 | 4805 | - | - | 1515 |
| Deluxe Ocean View | 3325 | 5305 | - | - | 1515 |
| Deluxe Ocean Facing | 3325 | 5305 | - | - | 1515 |
| 01 Bedroom Ocean View Villa | 5840 | 10385 | - | - | 1515 |
| 01 Bedroom Ocean Facing Villa | 6200 | 11105 | - | - | 1515 |
| 02 Bedroom Ocean View Villa (3 человека, цена за человека) | 6750 | - | - | - | - |
| 02 Bedroom Ocean View Villa (4 человека, цена за человека) | 5480 | - | - | - | 1515 |
| 02 Bedroom Ocean Facing Villa (3 человека, цена за человека) | 7015 | - | - | - | - |
| 02 Bedroom Ocean Facing Villa (4 человека, цена за человека) | 5680 | - | - | - | 1515 |
| |
| Категория номера | 1/2 DBL | SNGL | Доп. кровать | Ребёнок с доп. кроватью | Ребёнок без кровати |
| Superior Garden View | 2995 | 4685 | 2210 | 2175 | 1680 |
| Deluxe Lake/Pool View | 3055 | 4805 | 2210 | 2175 | 1680 |
| Deluxe Sea Facing | 3245 | 5205 | 2210 | 2175 | 1680 |
| |
| Категория номера | 1/2 DBL | SNGL | Доп. кровать | Ребёнок с доп. кроватью | Ребёнок без кровати |
| Standard Room | 2495 | 3705 | - | - | 1595 |
| Superior Room | 2635 | 3965 | 2015 | 1895 | 1595 |
| Deluxe Room | 2695 | 4085 | 2015 | 1895 | 1595 |
| Garden View Villa | 2800 | 4305 | 2015 | 1895 | 1595 |
| Sea View Villa | 2910 | 4520 | 2015 | 1895 | 1595 |
| Family Room | 2910 | 4520 | 2015 | 1895 | 1595 |
| |
| Категория номера | 1/2 DBL | SNGL | Доп. кровать | Ребёнок с доп. кроватью | Ребёнок без кровати |
| Superior Chalet (Greenview) | 2480 | 3665 | 2090 | 1970 | 1620 |
| Rainforest Chalet (Greenview) | 2560 | 3825 | - | - | 1620 |
| Deluxe Chalet (Partial Seaview) | 2575 | 3860 | 2090 | 1970 | 1620 |
| Rainforest Studio(Greenview) | 3090 | 4880 | 2090 | 1970 | 1620 |
| Premier Chalet (Direct Seaview) | 3305 | 5325 | 2090 | 1970 | 1620 |
| Premier Chalet on Water | 3715 | 6125 | 2090 | 1970 | 1620 |
| Дети до 12 лет могут бесплатно использовать софу в номере и платить только за завтраки (*колонка "Ребенок без доп.кровати") |
| |
| Категория номера | 1/2 DBL | SNGL | Доп. кровать | Ребёнок с доп. кроватью | Ребёнок без кровати |
| Surperior Cabana (garden view) | 2190 | 3080 | - | - | 1595 |
| Superior Cabana (sea view) | 2250 | 3200 | - | - | 1595 |
| Studio Cabana (garden view) | 2380 | 3465 | 1970 | 1895 | 1595 |
| Studio Cabana (sea view) | 2440 | 3585 | 1970 | 1895 | 1595 |
В стоимость тура включено:
- авиаперелёт Москва - Сингапур - Лангкави - Сингапур - Москва а/к Singapore Airlines;
- проживание 2 ночи в Сингапуре в отеле Swisshotel Merchant Court 4* или аналогичном (по желанию туристов, возможно забронировать любой отель в Сингапурес пересчетом стоимости тура);
- проживание 10 ночей на Лангкави в выбранном отеле;
- трансфер аэропорт – отель - аэропорт с англоговорящимгидомв Сингапуре;
- трансфер аэропорт – отель - аэропорт санглоговорящим гидом на Лангкави;
- ежедневные завтраки;
- мед. страховка.
Расписание рейсов:
| Воскресенье | SQ 61 | Москва - Сингапур | 14:25 - 05:55+1 |
| Среда | MI 364 | Сингапур - Лангкави | 14:35 - 16:00 |
| Суббота | MI 361 | Лангкави - Сингапур | 10:45 - 12:15 |
| Воскресенье | SQ 62 | Сингапур - Москва | 02:40 - 08:45 |
Точную стоимость тура уточняйте у менеджеров!
Сингапур - о. Лангкави Фотографии