home СТРАНЫ /  Турция /  Отдых на море в Турции /  Цены на отель Pine Bay Holiday Resort

Цены на отель Pine Bay Holiday Resort

Цены на отель Pine Bay Holiday Resort 5* ( Шикарный отель, подходит как для семейного отдыха, так и для молодежи).

AI ночи 2 взр. 1 взр. 3 взр. 1 взр.
+реб
взр+2детей 2 взр+реб.
Main Building Seaview         (2-7) (7-12) (2-7) (2-7)(7-12) (7-12) (2-7) (7-12)
03.06 7 1653 1124 2360 1515 1763 1846 2094 2342 2044 2292
03.06 11 2288 1624 3237 2028 2428 2371 2772 3171 2691 3092
03.06 14 2888 2092 4071 2519 3059 2887 3427 3963 3316 3856
07.06 7 1696 1159 2418 1550 1809 1880 2140 2398 2087 2346
07.06 10 2273 1614 3217 2017 2416 2360 2759 3153 2676 3074
07.06 14 3058 2229 4306 2657 3242 3024 3609 4186 3486 4070
10.06 7 1823 1262 2595 1653 1945 1984 2276 2565 2214 2507
10.06 11 2585 1865 3648 2269 2747 2612 3091 3561 2988 3467
10.06 14 3186 2333 4482 2760 3378 3127 3746 4353 3613 4231
14.06, 17.06, 21.06 7 1951 1365 2771 1756 2082 2087 2413 2731 2342 2668
14.06, 21.06 10 2528 1820 3569 2223 2689 2566 3032 3487 2931 3396
14.06, 17.06, 21.06 14 3313 2436 4658 2863 3515 3231 3882 4520 3741 4392
17.06 11 2713 1968 3824 2372 2884 2715 3227 3728 3116 3628
24.06, 28.06 7 1913 1346 2714 1718 2044 2030 2356 2674 2285 2611
24.06 11 2675 1949 3767 2334 2846 2658 3170 3671 3059 3571
24.06 14 3530 2620 4950 3029 3744 3377 4092 4794 3939 4654
28.06 10 2745 2005 3861 2389 2918 2713 3242 3761 3129 3658
28.06 14 3870 2891 5416 3300 4100 3648 4449 5235 4279 5079
01.07 7 2168 1549 3063 1921 2311 2233 2623 3005 2540 2929
01.07 11 3270 2424 4581 2808 3469 3133 3793 4443 3654 4315
01.07 14 4125 3095 5765 3503 4367 3852 4716 5566 4534 5398
05.07, 08.07, 12.07, 15.07 7 2508 1821 3528 2193 2667 2504 2979 3447 2880 3354
05.07, 12.07 10 3340 2479 4675 2863 3541 3187 3865 4533 3724 4402
05.07, 08.07, 12.07, 15.07 14 4465 3366 6230 3774 4723 4123 5072 6007 4874 5823
08.07, 15.07 11 3610 2695 5047 3080 3825 3404 4150 4884 3994 4740
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 7 2516 1825 3540 2201 2675 2516 2991 3459 2892 3366
19.07, 26.07 10 3348 2483 4687 2871 3549 3199 3877 4545 3736 4414
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 14 4475 3371 6245 3784 4733 4138 5087 6022 4889 5838
22.07, 29.07 11 3618 2699 5059 3088 3833 3416 4162 4896 4006 4752
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 23.08, 26.08 7 2570 1852 3621 2255 2729 2597 3072 3540 2973 3447
02.08, 09.08, 16.08, 23.08 10 3404 2511 4771 2927 3605 3283 3961 4629 3820 4498
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08 14 4531 3399 6329 3840 4789 4222 5171 6106 4973 5922
05.08, 12.08, 19.08 11 3674 2727 5143 3144 3889 3500 4246 4980 4090 4836
23.08 14 4398 3292 6145 3733 4648 4114 5029 5932 4839 5754
26.08 11 3540 2620 4959 3036 3748 3393 4104 4806 3956 4668
26.08 14 4197 3131 5869 3572 4435 3954 4817 5671 4639 5502
30.08 7 2436 1744 3437 2147 2587 2490 2930 3366 2839 3279
30.08 10 3070 2243 4311 2659 3251 3015 3607 4194 3486 4078
30.08 14 3930 2916 5500 3358 4152 3739 4533 5323 4371 5166
02.09 7 2190 1561 3092 1940 2329 2260 2649 3035 2570 2959
02.09 11 3026 2222 4245 2615 3206 2948 3539 4128 3420 4011
02.09 14 3682 2731 5152 3149 3891 3506 4249 4990 4099 4842
06.09, 09.09, 13.09 7 2056 1453 2908 1833 2187 2153 2507 2861 2436 2791
06.09 10 2690 1952 3782 2345 2851 2678 3184 3690 3083 3589
06.09 14 3548 2624 4968 3041 3750 3399 4107 4816 3966 4674
09.09 11 2893 2114 4061 2508 3064 2841 3398 3954 3286 3843
09.09 14 3427 2527 4802 2944 3622 3302 3980 4658 3844 4522
13.09 10 2568 1855 3616 2248 2723 2581 3056 3532 2961 3437
13.09 14 3184 2333 4470 2750 3367 3107 3725 4342 3601 4219
16.09 7 1935 1356 2742 1736 2060 2056 2380 2704 2315 2639
16.09 11 2529 1823 3563 2216 2682 2550 3015 3480 2922 3387
16.09 14 3002 2187 4221 2604 3176 2962 3533 4105 3419 3991
20.09 7 1692 1162 2410 1542 1805 1862 2125 2388 2072 2335
20.09 10 2143 1515 3035 1908 2277 2241 2610 2980 2536 2906
20.09 14 2668 1920 3765 2337 2827 2695 3184 3671 3085 3575
23.09 7 1631 1113 2327 1493 1741 1813 2061 2309 2011 2259
23.09 11 2134 1507 3024 1900 2269 2234 2602 2967 2527 2896
23.09 14 2516 1798 3557 2216 2669 2573 3027 3474 2933 3387
27.09 7 1540 1040 2202 1420 1647 1740 1967 2190 1920 2147
27.09 10 1900 1321 2703 1714 2025 2047 2358 2664 2293 2605
27.09 14 2395 1701 3392 2119 2544 2476 2901 3316 2812 3237
30.09 7 1449 968 2078 1347 1553 1667 1873 2072 1829 2035
30.09 11 1921 1337 2733 1730 2049 2064 2383 2691 2315 2634
30.09 14 2304 1628 3267 2046 2450 2403 2807 3198 2721 3125
                       
AI ночи 2 взр. 1 взр. 3 взр. 1 взр.
+реб
взр+2детей 2 взр+реб.
Main Building Land View       (2-7) (7-12) (2-7) (2-7)(7-12) (7-12) (2-7) (7-12)  
03.06 7 1671 1133 1524 1765 1915 2156 2389 2062 2303  
03.06 11 2283 1621 2024 2414 2428 2817 3196 2686 3076  
03.06 14 2871 2079 2507 3033 2934 3460 3972 3299 3825  
07.06 7 1716 1167 1558 1810 1949 2201 2446 2106 2358  
07.06 10 2280 1614 2017 2405 2420 2808 3187 2683 3072  
07.06 14 3049 2217 2644 3215 3072 3642 4199 3477 4047  
10.06 7 1849 1271 1662 1947 2052 2338 2616 2240 2525  
10.06 11 2594 1862 2265 2733 2669 3136 3592 2998 3465  
10.06 14 3183 2320 2747 3352 3175 3779 4369 3610 4214  
14.06, 17.06, 21.06 7 1983 1374 1765 2083 2156 2474 2786 2374 2692  
14.06, 21.06 10 2547 1820 2223 2678 2626 3081 3527 2950 3405  
14.06, 17.06, 21.06 14 3316 2423 2851 3488 3278 3916 4539 3744 4381  
17.06 11 2728 1965 2368 2869 2772 3273 3762 3131 3632  
24.06, 28.06 7 1945 1355 1727 2045 2099 2417 2729 2317 2635  
24.06 11 2690 1946 2330 2831 2715 3216 3705 3074 3575  
24.06 14 3485 2568 2977 3666 3385 4074 4749 3893 4582  
28.06 10 2716 1965 2349 2856 2733 3240 3737 3100 3607  
28.06 14 3760 2787 3195 3953 3604 4361 5105 4169 4926  
01.07 7 2151 1519 1891 2261 2263 2633 2996 2523 2893  
01.07 11 3172 2329 2713 3334 3097 3719 4329 3556 4177  
01.07 14 3967 2951 3359 4169 3767 4577 5372 4375 5185  
05.07, 08.07, 12.07, 15.07 7 2426 1737 2109 2548 2481 2920 3352 2798 3237  
05.07, 12.07 10 3197 2347 2731 3359 3115 3743 4360 3581 4209  
05.07, 08.07, 12.07, 15.07 14 4242 3169 3578 4456 3986 4864 5729 4650 5529  
08.07, 15.07 11 3447 2547 2931 3622 3316 4006 4685 3831 4521  
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 7 2434 1741 2117 2556 2493 2932 3364 2810 3249  
19.07, 26.07 10 3205 2351 2739 3367 3127 3755 4372 3593 4221  
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 14 4252 3174 3588 4466 4001 4879 5744 4665 5544  
22.07, 29.07 11 3455 2551 2939 3630 3328 4018 4697 3843 4533  
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 23.08, 26.08 7 2488 1768 2171 2610 2574 3013 3445 2891 3330  
02.08, 09.08, 16.08, 23.08 10 3261 2379 2795 3423 3211 3839 4456 3677 4305  
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08 14 4308 3202 3644 4522 4085 4963 5828 4749 5628  
05.08, 12.08, 19.08 11 3511 2579 2995 3686 3412 4102 4781 3927 4617  
23.08 14 4199 3115 3557 4407 3998 4848 5686 4640 5490  
26.08 11 3402 2492 2908 3570 3325 3987 4639 3818 4480  
26.08 14 4035 2985 3426 4234 3867 4675 5473 4476 5284  
30.08 7 2379 1681 2084 2495 2487 2898 3304 2782 3193  
30.08 10 2988 2162 2578 3134 2994 3550 4102 3404 3961  
30.08 14 3816 2811 3252 4003 3693 4444 5190 4257 5008  
02.09 7 2169 1528 1908 2276 2288 2656 3022 2549 2917  
02.09 11 2973 2165 2558 3120 2951 3514 4074 3366 3929  
02.09 14 3604 2656 3074 3782 3491 4199 4906 4022 4730  
06.09, 09.09, 13.09 7 2060 1441 1821 2161 2201 2541 2881 2440 2780  
06.09 10 2669 1921 2314 2800 2707 3193 3679 3062 3547  
06.09 14 3495 2569 2986 3666 3404 4084 4764 3912 4592  
09.09 11 2864 2078 2471 3005 2864 3398 3933 3257 3791  
09.09 14 3377 2478 2895 3547 3313 3964 4614 3795 4447  
13.09 10 2551 1830 2223 2681 2616 3074 3529 2944 3402  
13.09 14 3143 2296 2713 3308 3131 3726 4315 3560 4155  
16.09 7 1942 1350 1730 2041 2109 2421 2731 2322 2634  
16.09 11 2512 1804 2198 2647 2591 3040 3483 2905 3354  
16.09 14 2967 2159 2577 3129 2994 3547 4090 3384 3937  
20.09 7 1708 1168 1547 1802 1927 2182 2431 2088 2343  
20.09 10 2141 1511 1904 2263 2297 2656 3005 2534 2892  
20.09 14 2647 1904 2322 2796 2739 3214 3675 3064 3539  
23.09 7 1649 1122 1502 1743 1882 2123 2356 2029 2270  
23.09 11 2133 1504 1897 2254 2290 2648 2994 2527 2884  
23.09 14 2503 1786 2203 2642 2621 3060 3485 2921 3360  
27.09 7 1564 1049 1429 1649 1809 2029 2241 1944 2163  
27.09 10 1912 1320 1713 2015 2106 2408 2699 2305 2606  
27.09 14 2390 1689 2106 2517 2524 2934 3331 2807 3218  
30.09 4 1179 729 1120 1236 1511 1627 1740 1570 1686  
30.09 7 1479 976 1356 1555 1736 1934 2126 1859 2057  
30.09 11 1935 1334 1727 2035 2120 2428 2725 2328 2636  
30.09 14 2305 1616 2033 2423 2451 2840 3216 2722 3112  

В стоимость тура входит

  • Авиаперелет Москва – Измир – Москва
  • Проживание в выбранном отеле на базе « Всё включено»
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

Дополнительно оплачивается

  • Мед.страховка 1 доллар в день на человека

Запрос путешествия

Имя *
Телефон *
E-mail *
Количество человек: 
Предполагаемые даты поездки: 
Количество дней: 
Категория отеля: 
Перелет:   нужен
Город вылета: 
Виза:   нужна
Трансфер:   нужен
Рассылка СПО (не чаще 2-3 раз в неделю):   нужна
Являюсь постоянным клиентом компании:   да
Согласен на обработку персональных
данных в соответствии с
Политикой конфиденциальности *
 да
Комментарий:
(дополнительные пожелания,
удобное время и способ связи)
* - поля, обязательные для заполнения
Комментарий посетителя: 
ООО Студия индивидуального отдыха и туризма "Свои Люди".
Логотип 105062, Россия, г. Москва, Лялин переулок, д. 9, стр.1, подъезд 1
Телефон: +7 (495) 660-49-33,

Использование материалов с сайта www.svoiludi.ru только с письменного разрешения компании ООО Студия индивидуального отдыха и туризма "Свои Люди". Политика конфиденциальности
Запросить обратный звонок специалиста
отправить
Запрос путешествия
Да
отправить
Запрос путешествия
Да
отправить