home СТРАНЫ /  Турция /  Отдых на море в Турции /  Цены на отель Tusan Beach Resort

Цены на отель Tusan Beach Resort

Цены на отель Tusan Beach Resort 4* ( Отличный отель для семейного и молодежного отдыха)

AI ночи  2 чел. 1 чел. 3 чел. 1 взр.
+1 реб.
1 взр.+2 реб. 2 взр
+1 реб
2 взр.+2 реб.
Stantard Room         (2-7)(8-13) (2-7) (7-13) (2-7)(7-13) (2-7)(7-13) (7-13)
03.06 7 1303 800 1869 1191 1582 1724 1694 2084 2233
03.06 11 1744 1127 2471 1531 1934 2178 2148 2551 2806
03.06 14 2126 1403 2995 1831 2258 2584 2554 2981 3321
07.06 7 1388 864 1984 1255 1646 1809 1779 2169 2339
07.06 10 1746 1128 2473 1531 1934 2179 2149 2552 2807
07.06 14 2240 1488 3149 1916 2343 2697 2667 3095 3463
10.06 7 1473 928 2100 1318 1709 1894 1864 2254 2446
10.06 11 1943 1276 2740 1679 2083 2376 2346 2749 3054
10.06 14 2325 1552 3265 1979 2407 2782 2752 3180 3569
14.06, 17.06, 21.06 7 1501 949 2138 1340 1731 1922 1892 2283 2481
14.06, 21.06 10 1859 1213 2627 1616 2019 2292 2262 2665 2948
14.06, 17.06, 21.06 14 2353 1573 3303 2001 2428 2811 2781 3208 3605
17.06 11 1971 1297 2779 1701 2104 2404 2374 2778 3089
24.06, 28.06 7 1463 930 2081 1302 1674 1865 1835 2207 2405
24.06 11 1933 1278 2722 1663 2047 2347 2317 2702 3013
24.06 14 2485 1682 3477 2090 2499 2924 2894 3302 3741
28.06 10 1991 1321 2800 1705 2089 2405 2375 2759 3085
28.06 14 2712 1852 3784 2260 2669 3150 3120 3529 4024
01.07 7 1633 1057 2312 1429 1801 2035 2005 2377 2618
01.07 11 2330 1576 3260 1960 2344 2744 2714 3098 3509
01.07 14 2882 1979 4015 2388 2796 3320 3290 3699 4237
05.07, 08.07, 12.07, 15.07 7 1860 1227 2619 1599 1971 2262 2232 2603 2901
05.07, 12.07 10 2388 1619 3339 2003 2387 2802 2772 3156 3581
05.07, 08.07, 12.07, 15.07 14 3108 2149 4323 2558 2966 3547 3517 3925 4520
08.07, 15.07 11 2556 1746 3567 2130 2514 2971 2941 3325 3793
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 7 1868 1231 2631 1607 1983 2274 2244 2619 2917
19.07, 26.07 10 2396 1623 3351 2011 2399 2814 2784 3172 3597
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 14 3118 2154 4338 2568 2981 3562 3532 3945 4540
22.07, 29.07 11 2564 1750 3579 2138 2526 2983 2953 3341 3809
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08, 19.08, 23.08 7 1922 1258 2712 1661 2064 2355 2325 2727 3025
02.08, 09.08, 16.08 10 2452 1651 3435 2067 2483 2898 2868 3284 3709
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08 14 3174 2182 4422 2624 3065 3646 3616 4057 4652
05.08, 12.08, 19.08 11 2620 1778 3663 2194 2610 3067 3037 3453 3921
19.08 14 3124 2144 4353 2585 3027 3595 3565 4007 4589
23.08 10 2401 1612 3366 2028 2444 2847 2817 3233 3645
23.08 14 2922 1990 4078 2431 2873 3393 3363 3804 4334
26.08 7 1871 1220 2644 1623 2026 2304 2274 2677 2961
26.08 11 2367 1585 3319 2002 2418 2814 2784 3200 3602
26.08 14 2770 1875 3871 2316 2757 3241 3211 3653 4142
30.08 7 1669 1066 2368 1469 1872 2102 2072 2474 2706
30.08 10 2047 1343 2884 1759 2175 2493 2463 2879 3199
30.08 14 2567 1721 3596 2162 2604 3039 3009 3450 3887
02.09, 06.09, 09.09, 13.09 7 1521 966 2162 1346 1726 1931 1901 2281 2487
02.09, 09.09 11 2018 1332 2838 1725 2118 2441 2411 2805 3127
02.09, 06.09 14 2418 1620 3386 2037 2455 2866 2836 3253 3664
06.09 10 1900 1243 2678 1636 2029 2323 2293 2686 2979
09.09 14 2386 1596 3342 2013 2430 2833 2803 3221 3623
13.09 10 1867 1219 2633 1612 2005 2290 2260 2653 2939
13.09 14 2321 1547 3253 1964 2382 2768 2738 3156 3542
16.09 7 1489 942 2117 1322 1702 1899 1869 2249 2446
16.09 11 1921 1259 2704 1652 2046 2344 2314 2707 3006
16.09 14 2272 1511 3186 1928 2345 2720 2690 3107 3482
20.09 7 1424 893 2028 1273 1653 1834 1804 2184 2365
20.09 10 1754 1134 2477 1527 1920 2177 2147 2540 2797
20.09 14 2153 1423 3024 1840 2257 2600 2570 2988 3334
23.09 7 1408 881 2006 1261 1641 1818 1788 2168 2345
23.09 11 1785 1159 2520 1552 1945 2208 2178 2572 2838
23.09 14 2082 1371 2929 1788 2206 2530 2500 2917 3247
27.09 7 1354 842 1933 1222 1602 1763 1733 2113 2278
27.09 10 1629 1043 2309 1436 1829 2052 2022 2415 2643
27.09 14 2009 1318 2832 1736 2153 2457 2427 2844 3158
30.09 7 1299 802 1860 1182 1562 1709 1679 2059 2211
30.09 11 1658 1067 2350 1460 1853 2081 2051 2444 2682
30.09 14 1955 1279 2759 1696 2114 2402 2372 2790 3091

В стоимость тура входит

  • Авиаперелет Москва – Измир– Москва
  • Проживание в выбранном отеле на базе « Всё включено»
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

Дополнительно оплачивается

  • Мед.страховка 1 доллар в день на человека

Запрос путешествия

Имя *
Телефон *
E-mail *
Количество человек: 
Предполагаемые даты поездки: 
Количество дней: 
Категория отеля: 
Перелет:   нужен
Город вылета: 
Виза:   нужна
Трансфер:   нужен
Рассылка СПО (не чаще 2-3 раз в неделю):   нужна
Являюсь постоянным клиентом компании:   да
Согласен на обработку персональных
данных в соответствии с
Политикой конфиденциальности *
 да
Комментарий:
(дополнительные пожелания,
удобное время и способ связи)
* - поля, обязательные для заполнения
Комментарий посетителя: 
ООО Студия индивидуального отдыха и туризма "Свои Люди".
Логотип 105062, Россия, г. Москва, Лялин переулок, д. 9, стр.1, подъезд 1
Телефон: +7 (495) 660-49-33,

Использование материалов с сайта www.svoiludi.ru только с письменного разрешения компании ООО Студия индивидуального отдыха и туризма "Свои Люди". Политика конфиденциальности
Запросить обратный звонок специалиста
отправить
Запрос путешествия
Да
отправить
Запрос путешествия
Да
отправить