Продолжительность тура: 12 дней/11 ночей, 16 дней/15 ночей.
Вылеты: с 26.12.17 до 14.01.18 (из Москвы – вторник, суббота; из Саньи – среда, воскресенье).
Бухта Дадунхай | ||||||||||||||||
Resort Intime 5*, включено: 1 набор для барбекю, 1 набор посуды, Новогодний ужин 31.12 и Рождественский ужин 6.01. | ||||||||||||||||
Категория номера | Программа | ½ DBL | SNGL | EXB Adult для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB | ||||||||||
Garden View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1853 | 2767 | 1900 | 1738 | 1036 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1907 | 2875 | 1933 | 1770 | 1036 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 2161 | 3384 | 2234 | 2050 | 1108 | |||||||||||
Superior Sea View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1888 | 2838 | 1900 | 1738 | 1036 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1925 | 2911 | 1933 | 1770 | 1036 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 2216 | 3494 | 2234 | 2050 | 1108 | |||||||||||
Deluxe Sea View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1954 | 2969 | 1900 | 1738 | 1036 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1994 | 3050 | 1933 | 1770 | 1036 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 2304 | 3671 | 2234 | 2050 | 1108 | |||||||||||
Liking Resort Hotel 4* | ||||||||||||||||
Liking Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1118 | 1578 | 1066 | 1066 | 731 | ||||||||||
11 дней/10 ночей вылет 30.12 (31.12-10.01) | 1133 | 1606 | 1066 | 1066 | 731 | |||||||||||
15 дней/14 ночей вылет 30.12 (31.12-14.01) | 1306 | 1952 | 1214 | 1214 | 757 | |||||||||||
Deluxe Sea View Twin Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1250 | 1842 | 1066 | 1066 | 731 | ||||||||||
11 дней/10 ночей вылет 30.12 (31.12-10.01) | 1265 | 1870 | 1066 | 1066 | 731 | |||||||||||
15 дней/14 ночей вылет 30.12 (31.12-14.01) | 1486 | 2312 | 1214 | 1214 | 757 | |||||||||||
Pearl River Garden Hotel 4* | ||||||||||||||||
Deluxe City View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1097 | 1534 | 1066 | 1066 | 742 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1097 | 1534 | 1066 | 1066 | 742 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1255 | 1850 | 1214 | 1214 | 770 | |||||||||||
Garden Sea View Room 3-F | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1147 | 1634 | 1066 | 1066 | 742 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1147 | 1634 | 1066 | 1066 | 742 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1325 | 1990 | 1214 | 1214 | 770 | |||||||||||
Grand Deluxe Sea View Room 7-8F | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1188 | 1716 | 1066 | 1066 | 742 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1188 | 1716 | 1066 | 1066 | 742 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1380 | 2100 | 1214 | 1214 | 770 | |||||||||||
Sanya Guest House International 4*, включен Новогодний ужин 31.12 | ||||||||||||||||
Категория номера | Программа | ½ DBL | SNGL | EXB Adult для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB | ||||||||||
Garden View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1127 | 1501 | 1260 | 1223 | 856 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1135 | 1518 | 1260 | 1223 | 856 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1265 | 1776 | 1445 | 1408 | 906 | |||||||||||
Deluxe Kaleidoscopic PanoramicRoom | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1177 | 1603 | 1260 | 1223 | 856 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1186 | 1620 | 1260 | 1223 | 856 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1333 | 1915 | 1445 | 1408 | 906 | |||||||||||
Sanya City Link Hotel 3* | ||||||||||||||||
Superior Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 895 | 1094 | 899 | 899 | 722 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 895 | 1094 | 899 | 899 | 722 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 965 | 1234 | 973 | 973 | 732 | |||||||||||
Deluxe Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 916 | 1135 | 899 | 899 | 722 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 916 | 1135 | 899 | 899 | 722 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 992 | 1289 | 973 | 973 | 732 | |||||||||||
Бухта Ялунвань | ||||||||||||||||
MGM Grand Sanya 5* | ||||||||||||||||
Grand Golf View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 2330 | 4002 | 1781 | 1687 | 907 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 2330 | 4002 | 1781 | 1687 | 907 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 2830 | 4998 | 2189 | 2094 | 998 | |||||||||||
Deluxe Ocean View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 2580 | 4500 | 1781 | 1687 | 907 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 2580 | 4500 | 1781 | 1687 | 907 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 3152 | 5645 | 2189 | 2094 | 998 | |||||||||||
Sheraton Sanya Resort 5* | ||||||||||||||||
Номер категории | Программа | ½ DBL | SNGL | EXB Adult для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB | ||||||||||
Superior Garden View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 2137 | 3614 | 1696 | 1482 | 874 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 2072 | 3485 | 1696 | 1482 | 874 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 2515 | 4370 | 2072 | 1782 | 950 | |||||||||||
Deluxe Ocean View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 2442 | 4223 | 1696 | 1482 | 874 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 2377 | 4094 | 1696 | 1482 | 874 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 2930 | 5202 | 2072 | 1782 | 950 | |||||||||||
Mangrove Tree Resort 5* | ||||||||||||||||
GardenView Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1925 | 3190 | 1574 | 1574 | 859 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1925 | 3190 | 1574 | 1574 | 859 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 2330 | 4002 | 1906 | 1906 | 931 | |||||||||||
Deluxe Sea View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 2230 | 3798 | 1574 | 1574 | 859 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 2230 | 3798 | 1574 | 1574 | 859 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 2746 | 4832 | 1906 | 1906 | 931 | |||||||||||
Pullman Sanya Yalong Bay Villas & Resort 5* | ||||||||||||||||
Deluxe Pool Access Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1870 | 3078 | 1370 | 1370 | 842 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1795 | 2930 | 1370 | 1370 | 842 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 2128 | 3595 | 1630 | 1630 | 910 | |||||||||||
Myanmar Pool Villa | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 2322 | 3983 | 1370 | 1370 | 842 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 2210 | 3762 | 1370 | 1370 | 842 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 2654 | 4648 | 1630 | 1630 | 910 | |||||||||||
Huayu Resort & Spa Yalong Bay 5* | ||||||||||||||||
Номер категории | Программа | ½ DBL | SNGL | EXB Adult для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB | ||||||||||
Superior Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1297 | 1934 | 1574 | 1574 | 859 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1297 | 1934 | 1574 | 1574 | 859 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1518 | 2377 | 1906 | 1906 | 931 | |||||||||||
Deluxe Room (Twin) | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1398 | 2137 | 1574 | 1574 | 859 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1398 | 2137 | 1574 | 1574 | 859 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1657 | 2654 | 1906 | 1906 | 931 | |||||||||||
Cactus Resort 4* | ||||||||||||||||
Номер категории | Программа | ½ DBL | SNGL | EXB Adult для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB | ||||||||||
Superior Mountain View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1480 | 2190 | 1296 | 1242 | 796 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1480 | 2190 | 1296 | 1242 | 796 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1738 | 2707 | 1488 | 1434 | 826 | |||||||||||
Delicate Garden View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1560 | 2352 | 1296 | 1242 | 796 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1560 | 2352 | 1296 | 1242 | 796 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1848 | 2928 | 1488 | 1434 | 826 | |||||||||||
Бухта Санья | ||||||||||||||||
Grand Soluxe Hotel & Resort Sanya 5*, включен Новогодний ужин 31.12 | ||||||||||||||||
Deluxe Standard Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1174 | 1631 | 1123 | 1097 | 829 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1174 | 1631 | 1123 | 1097 | 829 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1340 | 1963 | 1271 | 1244 | 880 | |||||||||||
180 °C SeaView Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1326 | 1936 | 1123 | 1097 | 829 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1326 | 1936 | 1123 | 1097 | 829 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1548 | 2378 | 1271 | 1244 | 880 | |||||||||||
Palm Beach Resort 5*, включены Новогодний ужин 31.12 и Рождественский ужин 6.01. | ||||||||||||||||
Elegant Garden View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1208 | 1645 | 1301 | 1246 | 809 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1195 | 1618 | 1267 | 1212 | 809 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1336 | 1898 | 1415 | 1360 | 842 | |||||||||||
Deluxe Ocean View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1361 | 1950 | 1301 | 1246 | 809 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1333 | 1895 | 1267 | 1212 | 809 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1511 | 2249 | 1415 | 1360 | 842 | |||||||||||
Wyndham Sanya Bay 5* | ||||||||||||||||
Номер категории | Программа | ½ DBL | SNGL | EXB Adult для взр. | EXB Child до 12 лет | Child без места с BB | ||||||||||
Refined Ocean View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1319 | 1978 | 1446 | 1446 | 830 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1319 | 1978 | 1446 | 1446 | 830 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1496 | 2333 | 1712 | 1712 | 893 | |||||||||||
Deluxe Ocean View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1421 | 2182 | 1446 | 1446 | 830 | ||||||||||
11 дней/10 ночей вылет 30.12 (31.12-10.01) | 1421 | 2182 | 1446 | 1446 | 830 | |||||||||||
15 дней/14 ночей вылет 30.12 (31.12-14.01) | 1634 | 2610 | 1712 | 1712 | 893 | |||||||||||
Howard Johnson Resort Sanya Bay 5* | ||||||||||||||||
Leisure Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1374 | 2087 | 1270 | 1270 | 821 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1374 | 2087 | 1270 | 1270 | 821 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1588 | 2515 | 1490 | 1490 | 878 | |||||||||||
Deluxe Sea View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1481 | 2302 | 1270 | 1270 | 821 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1481 | 2302 | 1270 | 1270 | 821 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1735 | 2810 | 1490 | 1490 | 878 | |||||||||||
Days Hotel & Suites Sanya Resort 5* | ||||||||||||||||
Deluxe Garden View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1140 | 1620 | 1066 | 1066 | 762 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1112 | 1565 | 1066 | 1066 | 762 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1260 | 1860 | 1214 | 1214 | 798 | |||||||||||
180 Degree Sea View Room | 12 дней/11 ночей вылет 26.12 (27.12-07.01) | 1242 | 1823 | 1066 | 1066 | 762 | ||||||||||
12 дней/11 ночей вылет 30.12 (30.12-10.01) | 1214 | 1768 | 1066 | 1066 | 762 | |||||||||||
16 дней/15 ночей вылет 30.12 (30.12-14.01) | 1398 | 2137 | 1214 | 1214 | 798 |
В стоимость включено:
Номер рейса | Город вылета/прилета | Время вылета/прилета |
UT725 | Москва – Санья | Вторник 17:50 – 09:20+1/Суббота 10:35 – 02:05+1 |
UT726 | Санья – Москва | Среда 11:20 – 17:30/Воскресенье 04:05 – 10:15 |
День вылета
Вылет из Москвы в город Санья рейсом UT725 (17:10/10:35).
День 1
Прибытие в Санья (08:40/02:05). В этот день Вас ждет размещение в выбранном отеле на острове Хайнань.
В рамках программы Вы можете выбрать одну из курортных зон: Ялунвань, Дадунхай или Санья. Ялунвань считается самым элитным местом отдыха на острове. Здесь сосредоточены самые шикарные отели и центры водных видов спорта. Санья славится обилием развлекательных заведений, Дадунхай – прекрасными пейзажами и гостиницами, расположенными непосредственно на побережье.
От любого курорта легко можно добраться до многочисленных достопримечательностей острова Хайнань. Парк «Край света», дельфинарий, Сад бабочек, буддийский храмовый комплекс, остров обезьян, этнографические деревни, многочисленные музеи, фермы крокодилов, страусов, павлинов и т. д. – Вам будет чем разнообразить пляжный отдых.
День 2
В этот день Вы получите подарок – один сеанс лечебного массажа в китайском медицинском центре.
Дни 3-11/15
Отдых на побережье. При желании и за отдельную плату Вы сможете заказать дополнительные экскурсии.
Дни 12/16
Вылет из аэропорта города Санья в Москву рейсом UT726 (10:45-16:55)/(04:05-10:15).