Продолжительность тура: 15 дней/14 ночей или 22 дня/21 ночь.
Дни заезда: четверг, воскресенье.
Срок действия цен: июнь 2015 года.
Стоимость тура в евро на человека:
Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL Superior (ex.Standard) | DBL Deluxe (ex. Comfort) | DBL Suite (ex. Appartment) | SGL Superior (ex.Standard) | SGL Deluxe (ex. Comfort) |
30.04.2015-14.05.2015 | Чт | 15/14 | 2356€ | 2537€ | 2742€ | 2984€ | 3346€ |
30.04.2015-21.05.2015 | Чт | 22/21 | 3326€ | 3598€ | 3906€ | 4268€ | 4811€ |
03.05.2015-17.05.2015 | Вск | 15/14 | 2379€ | 2560€ | 2765€ | 3007€ | 3369€ |
03.05.2015-24.05.2015 | Вск | 22/21 | 3349€ | 3621€ | 3929€ | 4291€ | 4834€ |
05.05.2015-19.05.2015 | Вт | 15/14 | 2356€ | 2537€ | 2742€ | 2984€ | 3346€ |
05.05.2015-26.05.2015 | Вт | 22/21 | 3326€ | 3598€ | 3906€ | 4268€ | 4811€ |
07.05.2015-21.05.2015 | Чт | 15/14 | 2356€ | 2537€ | 2742€ | 2984€ | 3346€ |
07.05.2015-28.05.2015 | Чт | 22/21 | 3326€ | 3598€ | 3906€ | 4268€ | 4811€ |
10.05.2015-24.05.2015 | Вск | 15/14 | 2379€ | 2560€ | 2765€ | 3007€ | 3369€ |
10.05.2015-31.05.2015 | Вск | 22/21 | 3349€ | 3621€ | 3929€ | 4291€ | 4834€ |
12.05.2015-26.05.2015 | Вт | 15/14 | 2356€ | 2537€ | 2742€ | 2984€ | 3346€ |
12.05.2015-02.06.2015 | Вт | 22/21 | 3326€ | 3598€ | 3906€ | 4268€ | 4811€ |
14.05.2015-28.05.2015 | Чт | 15/14 | 2356€ | 2537€ | 2742€ | 2984€ | 3346€ |
14.05.2015-04.06.2015 | Чт | 22/21 | 3326€ | 3598€ | 3906€ | 4268€ | 4811€ |
Sanssouci Spa Resort 4*
Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL Standard | DBL Superior | DBL Suite | DBL Suite Deluxe | SGL Standard | S/U Standard | S/U Superior | S/U Suite |
30.04.2015-14.05.2015 | Чт | 15/14 | 1973€ | 2150€ | 2303€ | 2658€ | 2175€ | 2448€ | 2690€ | 2835€ |
30.04.2015-21.05.2015 | Чт | 22/21 | 2753€ | 3018€ | 3248€ | 3779€ | 3054€ | 3465€ | 3827€ | 4045€ |
03.05.2015-17.05.2015 | Вск | 15/14 | 1996€ | 2173€ | 2326€ | 2681€ | 2198€ | 2471€ | 2713€ | 2858€ |
03.05.2015-24.05.2015 | Вск | 22/21 | 2776€ | 3041€ | 3271€ | 3802€ | 3077€ | 3488€ | 3850€ | 4068€ |
05.05.2015-19.05.2015 | Вт | 15/14 | 1973€ | 2150€ | 2303€ | 2658€ | 2175€ | 2448€ | 2690€ | 2835€ |
05.05.2015-26.05.2015 | Вт | 22/21 | 2753€ | 3018€ | 3248€ | 3779€ | 3054€ | 3465€ | 3827€ | 4045€ |
07.05.2015-21.05.2015 | Чт | 15/14 | 1973€ | 2150€ | 2303€ | 2658€ | 2175€ | 2448€ | 2690€ | 2835€ |
07.05.2015-28.05.2015 | Чт | 22/21 | 2753€ | 3018€ | 3248€ | 3779€ | 3054€ | 3465€ | 3827€ | 4045€ |
10.05.2015-24.05.2015 | Вск | 15/14 | 1996€ | 2173€ | 2326€ | 2681€ | 2198€ | 2471€ | 2713€ | 2858€ |
10.05.2015-31.05.2015 | Вск | 22/21 | 2776€ | 3041€ | 3271€ | 3802€ | 3077€ | 3488€ | 3850€ | 4068€ |
12.05.2015-26.05.2015 | Вт | 15/14 | 1973€ | 2150€ | 2303€ | 2658€ | 2175€ | 2448€ | 2690€ | 2835€ |
12.05.2015-02.06.2015 | Вт | 22/21 | 2753€ | 3018€ | 3248€ | 3779€ | 3054€ | 3465€ | 3827€ | 4045€ |
14.05.2015-28.05.2015 | Чт | 15/14 | 1973€ | 2150€ | 2303€ | 2658€ | 2175€ | 2448€ | 2690€ | 2835€ |
14.05.2015-04.06.2015 | Чт | 22/21 | 2753€ | 3018€ | 3248€ | 3779€ | 3054€ | 3465€ | 3827€ | 4045€ |
Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL Standard | DBL Superior | DBL Suite | DBL Suite Superior | DBL Suite Deluxe | SGL Standard | S/U Standard | S/U Superior |
05.05.2015-19.05.2015 | Вт | 15/14 | 2521€ | 2875€ | 3398€ | 3817€ | 4187€ | 2722€ | 3157€ | 3624€ |
05.05.2015-26.05.2015 | Вт | 22/21 | 3574€ | 4105€ | 4890€ | 5518€ | 6073€ | 3876€ | 4528€ | 5228€ |
07.05.2015-21.05.2015 | Чт | 15/14 | 2521€ | 2875€ | 3398€ | 3817€ | 4187€ | 2722€ | 3157€ | 3624€ |
07.05.2015-28.05.2015 | Чт | 22/21 | 3574€ | 4105€ | 4890€ | 5518€ | 6073€ | 3876€ | 4528€ | 5228€ |
10.05.2015-24.05.2015 | Вск | 15/14 | 2544€ | 2898€ | 3421€ | 3840€ | 4210€ | 2745€ | 3180€ | 3647€ |
10.05.2015-31.05.2015 | Вск | 22/21 | 3597€ | 4128€ | 4913€ | 5541€ | 6096€ | 3899€ | 4551€ | 5251€ |
12.05.2015-26.05.2015 | Вт | 15/14 | 2521€ | 2875€ | 3398€ | 3817€ | 4187€ | 2722€ | 3157€ | 3624€ |
12.05.2015-02.06.2015 | Вт | 22/21 | 3574€ | 4105€ | 4890€ | 5518€ | 6073€ | 3876€ | 4528€ | 5228€ |
14.05.2015-28.05.2015 | Чт | 15/14 | 2521€ | 2875€ | 3398€ | 3817€ | 4187€ | 2722€ | 3157€ | 3624€ |
14.05.2015-04.06.2015 | Чт | 22/21 | 3574€ | 4105€ | 4890€ | 5518€ | 6073€ | 3876€ | 4528€ | 5228€ |
17.05.2015-31.05.2015 | Вск | 15/14 | 2544€ | 2898€ | 3421€ | 3840€ | 4210€ | 2745€ | 3180€ | 3647€ |
17.05.2015-07.06.2015 | Вск | 22/21 | 3597€ | 4128€ | 4913€ | 5541€ | 6096€ | 3899€ | 4551€ | 5251€ |
19.05.2015-02.06.2015 | Вт | 15/14 | 2521€ | 2875€ | 3398€ | 3817€ | 4187€ | 2722€ | 3157€ | 3624€ |
19.05.2015-09.06.2015 | Вт | 22/21 | 3574€ | 4105€ | 4890€ | 5518€ | 6073€ | 3876€ | 4528€ | 5228€ |
Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | 2-хместный апартамент | 2-хместный Superior | 2-х местный Standard | SGL Standard | 2-хместный Superior для 1 чел | 2-хместный Standard для 1 чел |
15.02.2015-01.03.2015 | Вск | 15/14 | 1642€ | 1530€ | 1665€ | 2144€ | 1988€ | 1642€ |
15.02.2015-08.03.2015 | Вск | 22/21 | 2262€ | 2095€ | 2298€ | 3016€ | 2782€ | 2262€ |
19.02.2015-05.03.2015 | Чт | 15/14 | 1664€ | 1553€ | 1688€ | 2167€ | 2011€ | 1664€ |
19.02.2015-12.03.2015 | Чт | 22/21 | 2285€ | 2118€ | 2321€ | 3039€ | 2805€ | 2285€ |
22.02.2015-08.03.2015 | Вск | 15/14 | 1642€ | 1530€ | 1665€ | 2144€ | 1988€ | 1642€ |
22.02.2015-15.03.2015 | Вск | 22/21 | 2262€ | 2095€ | 2298€ | 3016€ | 2782€ | 2262€ |
26.02.2015-12.03.2015 | Чт | 15/14 | 1664€ | 1553€ | 1688€ | 2167€ | 2011€ | 1664€ |
26.02.2015-19.03.2015 | Чт | 22/21 | 2285€ | 2118€ | 2321€ | 3039€ | 2805€ | 2285€ |
01.03.2015-15.03.2015 | Вск | 15/14 | 1642€ | 1530€ | 1665€ | 2144€ | 1988€ | 1642€ |
01.03.2015-22.03.2015 | Вск | 22/21 | 2262€ | 2095€ | 2298€ | 3016€ | 2782€ | 2262€ |
Savoy Westend 5*
Дата заезда | День заезда | Кол-во дней/ночей | DBL Economy | DBL Standard | DBL Comfort | DBL Superior | DBL Superior Plus | SGL Economy | SGL Standard | SGL Comfort | SGL Superior |
19.05.2015-02.06.2015 | Вт | 15/14 | 2875€ | 3084€ | 3346€ | 3555€ | 4026€ | 3483€ | 3797€ | 4111€ | 4425€ |
19.05.2015-09.06.2015 | Вт | 22/21 | 3744€ | 4026€ | 4380€ | 4662€ | 5298€ | 4577€ | 5001€ | 5425€ | 5849€ |
21.05.2015-04.06.2015 | Чт | 15/14 | 2875€ | 3084€ | 3346€ | 3555€ | 4026€ | 3483€ | 3797€ | 4111€ | 4425€ |
21.05.2015-11.06.2015 | Чт | 22/21 | 3744€ | 4026€ | 4380€ | 4662€ | 5298€ | 4577€ | 5001€ | 5425€ | 5849€ |
24.05.2015-07.06.2015 | Вск | 15/14 | 2898€ | 3107€ | 3369€ | 3578€ | 4049€ | 3506€ | 3820€ | 4134€ | 4448€ |
24.05.2015-14.06.2015 | Вск | 22/21 | 3767€ | 4049€ | 4403€ | 4685€ | 5321€ | 4600€ | 5024€ | 5448€ | 5872€ |
26.05.2015-09.06.2015 | Вт | 15/14 | 2875€ | 3084€ | 3346€ | 3555€ | 4026€ | 3483€ | 3797€ | 4111€ | 4425€ |
26.05.2015-16.06.2015 | Вт | 22/21 | 3744€ | 4026€ | 4380€ | 4662€ | 5298€ | 4577€ | 5001€ | 5425€ | 5849€ |
28.05.2015-11.06.2015 | Чт | 15/14 | 2875€ | 3084€ | 3346€ | 3555€ | 4026€ | 3483€ | 3797€ | 4111€ | 4425€ |
28.05.2015-18.06.2015 | Чт | 22/21 | 3744€ | 4026€ | 4380€ | 4662€ | 5298€ | 4577€ | 5001€ | 5425€ | 5849€ |
31.05.2015-14.06.2015 | Вск | 15/14 | 2898€ | 3107€ | 3369€ | 3578€ | 4049€ | 3506€ | 3820€ | 4134€ | 4448€ |
31.05.2015-21.06.2015 | Вск | 22/21 | 3767€ | 4049€ | 4403€ | 4685€ | 5321€ | 4600€ | 5024€ | 5448€ | 5872€ |
В стоимость тура включено:
Дополнительно оплачивается:
Расписание международных перелётов а/к CSA:
Номер рейса | Пункт назначения | Время |
OK 909 | Москва (Шереметьево) – Карловы Вары | 12:30 – 13:35 |
OK 908 | Карловы Вары – Москва (Шереметьево) | 14:20 – 19:00 |