Аренда яхт в Берлине. Стоимость за неделю (Не включает дополнительные расходы*)
Длина (м) | Каюты | Количество пассажиров | СЕЗОН 2014 | |||||
22.02.- 19.04. | 19.04.- 10.05. | 10.05.- 21.06. | 21.06.- 06.09. | 06.09.- 04.10. | 04.10.- 01.11. | |||
9,1 | 1 | 4 | 1012 | 1419 | 1529 | 1606 | 1485 | 902 |
Длина (м) | Каюты | Количество пассажиров | СЕЗОН 2014 | |||||
22.02.- 19.04. | 19.04.- 10.05. | 10.05.- 21.06. | 21.06.- 06.09. | 06.09.- 04.10. | 04.10.- 01.11. | |||
10,6 | 2 | 4 | 1078 | 1606 | 1716 | 1859 | 1683 | 1089 |
Длина (м) | Каюты | Количество пассажиров | СЕЗОН 2014 | |||||
22.02.- 19.04. | 19.04.- 10.05. | 10.05.- 21.06. | 21.06.- 06.09. | 06.09.- 04.10. | 04.10.- 01.11. | |||
10,6 | 2 | 4 | 1078 | 1606 | 1716 | 1859 | 1683 | 1089 |
Длина (м) | Каюты | Количество пассажиров | СЕЗОН 2014 | |||||
22.02.- 19.04. | 19.04.- 10.05. | 10.05.- 21.06. | 21.06.- 06.09. | 06.09.- 04.10. | 04.10.- 01.11. | |||
10,6 | 2 | 4 | 1078 | 1606 | 1716 | 1859 | 1683 | 1089 |
Длина (м) | Каюты | Количество пассажиров | СЕЗОН 2014 | |||||
22.02.- 19.04. | 19.04.- 10.05. | 10.05.- 21.06. | 21.06.- 06.09. | 06.09.- 04.10. | 04.10.- 01.11. | |||
12,9 | 4 | 8 | 1694 | 2607 | 2739 | 2816 | 2596 | 1716 |
Длина (м) | Каюты | Количество пассажиров | СЕЗОН 2014 | |||||
22.02.- 19.04. | 19.04.- 10.05. | 10.05.- 21.06. | 21.06.- 06.09. | 06.09.- 04.10. | 04.10.- 01.11. | |||
12,9 | 4 | 8 | 1738 | 2651 | 2783 | 2849 | 2629 | 1738 |
Длина (м) | Каюты | Количество пассажиров | СЕЗОН 2014 | |||||
22.02.- 19.04. | 19.04.- 10.05. | 10.05.- 21.06. | 21.06.- 06.09. | 06.09.- 04.10. | 04.10.- 01.11. | |||
12,9 | 4 | 8 | 1793 | 2706 | 2849 | 2937 | 2706 | 1793 |
Длина (м) | Каюты | Количество пассажиров | СЕЗОН 2014 | |||||
22.02.- 19.04. | 19.04.- 10.05. | 10.05.- 21.06. | 21.06.- 06.09. | 06.09.- 04.10. | 04.10.- 01.11. | |||
12,9 | 4 | 10 | 1859 | 2772 | 2915 | 3003 | 2772 | 1859 |
Длина (м) | Каюты | Количество пассажиров | СЕЗОН 2014 | |||||
22.02.- 19.04. | 19.04.- 10.05. | 10.05.- 21.06. | 21.06.- 06.09. | 06.09.- 04.10. | 04.10.- 01.11. | |||
12,49 | 4 | 8 | 2123 | 3036 | 3179 | 3267 | 3036 | 2123 |
Длина (м) | Каюты | Количество пассажиров | СЕЗОН 2014 | |||||
22.02.- 19.04. | 19.04.- 10.05. | 10.05.- 21.06. | 21.06.- 06.09. | 06.09.- 04.10. | 04.10.- 01.11. | |||
14,9 | 6 | 14 | 3245 | 3751 | 4224 | 4450 | 4004 | 3245 |
*-Дополнительные расходы: топливо, финальная уборка, вода, наполнение для туалета, химчистка постельного белья.
Примеры индивидуальных речных туров из Берлина:
3-ёх дневный тур по Берлину:
Берлин - Старый город Кёпеник - Рейхстаг - Музейный остров - Шпандау - Потсдам - замок Сансусси - Берлин
Различные варианты для остановок на ночлег.
Прогулочный катер "Litha" | ||
Вместимость: | 8 чел. | |
Построена: | 1980 г. | |
Новый ремонт: | Да | |
Спальных мест: | 4 | |
Заказ блюд: | Нет | |
VIP меню: | Нет | |
Туалет: | Да | |
Стоимость (1 день): | от €380 | |
Прогулочный катер "Vatican" | ||
Вместимость: | 4 чел. | |
Построена: | 1935 г. | |
Новый ремонт: | Да | |
Заказ блюд: | Нет | |
VIP меню: | Нет | |
Туалет: | Да | |
Стоимость (2 ч.): | от €395 | |
Прогулочный катер "Abion" | ||
Вместимость: | 20 чел. | |
Построена: | 1930 г. | |
Новый ремонт: | Да | |
Заказ блюд: | Да | |
VIP меню: | Да | |
Туалет: | Да | |
Стоимость (2 ч.): | от €770 | |
Прогулочный катер "Milan" | ||
Вместимость: | 20 чел. | |
Построена: | 1950 г. | |
Новый ремонт: | Да | |
Заказ блюд: | Да | |
VIP меню: | Да | |
Туалет: | Да | |
Стоимость (2 ч.): | от €545 | |
Прогулочный катер "Naples" | ||
Вместимость: | 20 чел. | |
Построена: | 1970 г. | |
Новый ремонт: | Да | |
Заказ блюд: | Да | |
VIP меню: | Да | |
Туалет: | Да | |
Спальных мест: | 4 | |
Тиковая палуба: | Да | |
Стоимость (2 ч.): | от €785 | |
Прогулочный катер "Bruges" | ||
Вместимость: | 30 чел. | |
Построена: | 1929 г. | |
Новый ремонт: | Да | |
Заказ блюд: | Да | |
VIP меню: | Да | |
Туалет: | Да | |
DJ, Live music: | Да | |
Стоимость (2 ч.): | от €930 | |
Прогулочный катер "Zurich" | ||
Вместимость: | 50 чел. | |
Посадочных мест: | 30 | |
Построена: | 2009 г. | |
Новый ремонт: | Да | |
Заказ блюд: | Да | |
VIP меню: | Да | |
Туалет: | Да | |
DJ, Live music: | Да | |
Стоимость (2 ч.): | от €1540 | |
Прогулочный катер "Rio" | ||
Вместимость: | 78 чел. | |
Посадочных мест: | 48 | |
Построена: | 1975 | |
Новый ремонт: | Да | |
Заказ блюд: | Да | |
VIP меню: | Да | |
Туалет: | Да | |
DJ, Live music: | Да | |
Стоимость (2 ч.): | от €2585 | |
Прогулочный катер "Amsterdam" | ||
Вместимость: | 80 чел. | |
Посадочных мест: | 60 | |
Построена: | 1963 | |
Новый ремонт: | Да | |
Заказ блюд: | Да | |
VIP меню: | Да | |
Туалет: | Да | |
DJ, Live music: | Да | |
Стоимость (2 ч.): | по запросу |
Оснащение:
Стоимость:
Выходные с пятницы с 15:00 по воскресенье 20:00 - €490 + дополнительные расходы
Короткая неделя с понедельника 10:00 до пятницы 10:00 - €660 + дополнительные расходы
Полная неделя с пятницы 15:00 по пятницу 10:00 - €1100 + дополнительные расходы
Дополнительные расходы:
Аренда водного снаряжения:
* - каждый последующий час 5 евро