Сказочный остров Бали похож на мерцающий зеленью самоцвет в волшебном ожерелье островов Индонезийского архипелага. Совсем не случайно Бали снискал себе славу земного рая, безмятежной обители богов. Этот миниатюрный вулканический островок, согретый ярким солнцем и освежаемый тропическими ливнями, на протяжении долгого времени является главным центром процветающей Индонезии, не утратив при этом своего неповторимого колорита, блеска и очарования.
Сингапур – один из самых развитых и необычных мегаполисов Азии, «жемчужина Юго-Восточной Азии». Это смесь различных культур и религий, традиции и современности, высочайшего уровня технологического развития и доброжелательности местных жителей. Чтобы Ваш отдых оставил незабываемые впечатления, мы предлагаем Вам посетить не только экскурсии по Сингапуру, но и известный во всем мире парк развлечений Resort World Sentosa, который открылся в марте 2010 года.
Даты тура: с 29 апреля по 10 мая.
Продолжительность тура: 9 ночей/ 10 дней.
Также есть гарантированные места c вылетом 1 мая.
8 ночей на Бали + 2 ночи Сингапур.
Цены уточняйте у менеджеров при бронировании.
Перелёты: регулярными рейсами а/к Singapore Airlines, вылет и прилёт – из а/п Домодедово, тип самолета – Боинг-777, регистрация за 3 часа до вылета. Гарантированные места на рейсах.
День 0
Вылет из Москвы в Сингапур SQ 061 в 15.20. На вылете из Москвы регистрируйте багаж
до Денпасара; авиакомпания «Сингапурские авиалинии» предоставит Вам посадочные талоны сразу на оба полетных сегмента: Москва-Сингапур и Сингапур-Денпасар. Таким образом, в а/п Сингапура Вам не потребуется регистрироваться на рейс до Денпасара, а нужно будет лишь определить местонахождение вашего выхода на посадку (он будет указан в посадочном талоне Сингапур-Денпасар, который уже будет у Вас на руках).
Рейс в Денпасар будет вылетать из Терминала 2; рейс из Москвы SQ 061, как правило, также прилетает в Терминал 2. Бывают исключения, когда этот рейс прилетает в новый Терминал 3: в этом случае вам нужно будет воспользоваться скоростным поездом Sky Train, чтоб быстрее попасть из Терминала 3
в Терминал 2).
День 1
Прибытие в аэропорт Чанги в 05.45. Пересадка на рейс SQ 942, отправляющийся в 09:25 на о. Бали (Денпасар) – шумный, красочный, оживленный и чарующий остров – один из самых известных курортов в мире. На протяжении многих лет остров является популярным туристическим местом и словно магической силой заставляет возвращаться сюда снова и снова. Прилет на Бали в 12:05.
По прилёту Вам необходимо подойти к стойке VISA ON ARRIVAL для получения визы Индонезии и встречи с принимающей стороной. Трансфер в отель в сопровождении русскоговорящего гида, размещение.
Дни 2–7
Завтрак. Отдых на пляже и время для дополнительных экскурсий, которые можно заказать на месте.
8 день
Завтрак. Встреча с гидом, трансфер в аэропорт Денпасара. Вылет в Сингапур рейсом SQ 943 в 13:00. Прилет в Сингапур в 15:35.
На паспортном контроле в Сингапуре вам нужно будет предъявить электронные билеты в качестве доказательства того, что вы транзитные пассажиры и покидаете Сингапур не позднее, чем через 96 часов.
Встреча с принимающей стороной. Трансфер в отель Parkroyal on Beach Road 4*, размещение.
Расположен рядом с Арабской улицей (Arab Street), в непосредственной близости от нового шопинг-центра Suntec City, Millennia Walk и Raffles City. От аэропорта 20 минут езды, 10 минут до Orchard Road и 5 минут до стадиона Kallan. Для гостей отеля - шаттл 4 раза в день до торговых улиц Сингапура.
9 день
Завтрак. Обзорная экскурсия по Сингапуру с русскоговорящим гидом на 3,5 часа. Начало экскурсии в 9:30 утра. За дополнительную оплату при желании – 75 долл. США на человека.
Общее знакомство с Сингапуром, его истоками, культурными традициями и современными достижениями. Раффлз отель, комплекс Сантек-Сити, исторический центр города, символ Сингапура – Морской лев, китайский квартал Чайнатаун с улицей сувениров, обзорная площадка на горе Фэйбер, современные жилые кварталы, картинная галерея из камней.
10 день
Завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров в 12.00 ( при желании можно забронировать позднее выселение)
11 день
Вылет в Москву рейсом SQ 062 в 02:25, прилет в а/п «Домодедово» в 08:30 в этот же день.
Пожалуйста, сохраняйте до выезда из страны иммиграционные и таможенные карточки, которые вы заполняете на въезде.
Гостиница | Категория | Тип номера | Питание | DBL | SNGL | 3th adl | CHD(2-12) |
Benoa | |||||||
Conrad Bali | 5*Dlx | Deluxe Garden View | BB | 3 376 | 4 609 | 2 997 | 2 553 |
Conrad Bali | 5*Dlx | Deluxe Resort | BB | 3 469 | 4 795 | 2 997 | 2 552 |
Conrad Bali | 5*Dlx | Deluxe Ocean View | BB | 3 646 | 5 148 | 2 996 | 2 552 |
Conrad Bali | 5*Dlx | Deluxe Lagoon View | BB | 4 044 | 5 943 | 2 997 | 2 552 |
Conrad Bali | 5*Dlx | Ocean Suite | BB | 4 278 | 6 412 | 3 262 | 2 553 |
Conrad Bali | 5*Dlx | Lagoon Suite | BB | 4 477 | 6 809 | 3 262 | 2 552 |
Conrad Bali | 5*Dlx | Conrad Suite | BB | 4 278 | 6 412 | 3 262 | 2 553 |
Conrad Bali | 5*Dlx | Conrad Ocean Suite | BB | 4 477 | 6 809 | 3 262 | 2 552 |
Conrad Bali | 5*Dlx | Conrad Pool Suite | BB | 5 360 | 8 577 | 3 262 | 2 553 |
Bali Khama | 5* | Deluxe Garden View | BB | 2 917 | 3 690 | 2 997 | 2 862 |
Bali Khama | 5* | Studio Suite | BB | 3 072 | 3 999 | 2 996 | 2 861 |
Bali Khama | 5* | Romantic Pool Villa | BB | 3 275 | 4 406 | 2 997 | 2 862 |
Bali Khama | 5* | Honeymoon Pool Villa | BB | 4 216 | 6 288 | 2 996 | 2 861 |
Bali Khama | 5* | 2bedroom Beach Front Villa | BB | 5 418 | 8 692 | 2 997 | 2 862 |
Grand Mirage Resort & Thalasso | 5* | Deluxe Garden View | BB | 2 912 | 3 681 | 2 732 | 2 270 |
Grand Mirage Resort & Thalasso | 5* | Deluxe Ocean View | BB | 2 979 | 3 814 | 2 732 | 2 270 |
Grand Mirage Resort & Thalasso | 5* | Deluxe Romantic Ocean & Pool V | BB | 3 027 | 3 911 | - | - |
Grand Mirage Resort & Thalasso | 5* | Ocean View Suite | BB | 3 456 | 4 768 | - | - |
Melia Benoa | 4*luxe | Premium | BB | 2 957 | 3 769 | 2 687 | 2 552 |
Melia Benoa | 4*luxe | Executive Suite | BB | 3 103 | 4 061 | 2 687 | 2 552 |
Bali Tropic | 4* | Deluxe Room | BB | 2 890 | 3 637 | 2 732 | 2 341 |
Bali Tropic | 4* | Deluxe Bungalow | BB | 2 957 | 3 769 | 2 731 | 2 340 |
Bali Tropic | 4* | Royal Room | BB | 3 067 | 3 990 | - | - |
Novotel Benoa | 4* | Deluxe | BB | 2 822 | 3 499 | 2 684 | 2 512 |
Novotel Benoa | 4* | Tropical Terrace | BB | 2 962 | 3 779 | 2 685 | 2 512 |
Novotel Benoa | 4* | Beach Cabana | BB | 3 181 | 4 219 | 2 685 | 2 512 |
Novotel Benoa | 4* | 1bedroom Pool Villa | BB | 3 742 | 5 340 | - | - |
Club Bali Mirage | 3*Super | Deluxe | BB | 2 737 | 3 330 | 2 711 | 2 576 |
Club Bali Mirage | 3*Super | Deluxe | AI | 3 227 | 3 505 | 2 798 | 2 576 |
Club Bali Mirage | 3*Super | Romantic | BB | 2 802 | 3 461 | 2 711 | 2 576 |
Club Bali Mirage | 3*Super | Romantic | AI | 3 271 | 3 592 | 2 798 | 2 575 |
Club Bali Mirage | 3*Super | Suite | AI | 3 424 | 3 898 | 2 798 | 2 576 |
Club Bali Mirage | 3*Super | Honeymoon Suite | BB | 2 956 | 3 767 | 2 710 | 2 575 |
Kind Villa Bintang | 3*+ | Deluxe | BB | 2 724 | 3 303 | 2 711 | 2 576 |
Ibis Style | 3* | Std | BB | 2 665 | 3 186 | 2 713 | 2 578 |
Ibis Style | 3* | Std Balcony | BB | 2 704 | 3 264 | 2 714 | 2 579 |
Ibis Style | 3* | Junior Suite | BB | 2 878 | 3 613 | 2 714 | 2 579 |
Ramada Resort Benoa | 3* | Garden View | BB | 2 781 | 3 417 | 2 710 | 2 575 |
Ramada Resort Benoa | 3* | Pool View | BB | 2 802 | 3 461 | 2 711 | 2 576 |
Ramada Resort Benoa | 3* | 1bedroom Villa | BB | 3 218 | 4 292 | 2 710 | 2 575 |
Ramada Resort Benoa | 3* | 1bedroom Pool Villa | BB | 3 437 | 4 730 | 2 711 | 2 576 |
Ramada Resort Benoa | 3* | 2bedroom Villa | BB | 3 612 | 5 080 | 2 711 | 2 576 |
Ramada Resort Benoa | 3* | 2bedroom Villa with Pool | BB | 3 831 | 5 517 | 2 710 | 2 575 |
Jimbaran | |||||||
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | Resort View | BB | 3 664 | 5 183 | 3 023 | 2 543 |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | Jimbaran Bay Room | BB | 3 845 | 5 546 | 3 023 | 2 544 |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | Deluxe Ocean View | BB | 3 977 | 5 811 | 3 023 | 2 544 |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | Club Room | BB | 4 380 | 6 615 | 3 129 | - |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | 1bedroom Terrace Suite | BB | 4 539 | 6 933 | 3 023 | 2 543 |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | 1bedroom Club Suite | BB | 5 095 | 5 453 | 8 047 | 8 763 |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | 1bedroom Ocean View Villa | BB | 6 063 | 9 982 | 3 023 | 2 543 |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | 1bedroom Ocean Front Villa | BB | 6 509 | 10 875 | 3 023 | 2 544 |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | 1bedroom Ocean View Cliff Villa | BB | 6 602 | 11 060 | 3 023 | 2 543 |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | 1bedroom Ocean Front Cliff Villa | BB | 7 048 | 11 953 | 3 024 | 2 544 |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | 2bedroom Ocean View Villa | BB | 7 190 | 12 236 | 3 023 | 2 544 |
Ayana Resort & Spa | 5*Luxe | 2bedroom Ocean Front Villa | BB | 7 742 | 13 340 | 3 023 | 2 543 |
Bvlgari Bali | 5*Luxe | Ocean View Villa | BB | 5 957 | 9 770 | - | - |
Bvlgari Bali | 5*Luxe | Premier Ocean View Villa | BB | 6 399 | 10 654 | - | - |
Bvlgari Bali | 5*Luxe | Ocean Cliff Villa | BB | 7 349 | 12 554 | - | - |
Bvlgari Bali | 5*Luxe | 2bedroom Villa | BB | 8 697 | 15 249 | - | - |
Bvlgari Bali | 5*Luxe | Bvlgari Villa | BB | 29 071 | 55 999 | - | - |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | 1bedroom Villa | BB | 5 586 | 9 028 | 3 501 | 3 366 |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | 1bedroom Ocean View Villa | BB | 6 187 | 10 230 | 3 500 | 3 365 |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | 1bedroom Deluxe Ocean Villa | BB | 6 580 | 11 016 | 3 500 | 3 365 |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | 1bedroom Ocean Front Villa | BB | 6 973 | 11 803 | 3 501 | 3 366 |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | 2bedroom Villa | BB | 10 813 | 19 482 | 3 500 | 3 365 |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | 2bedroom Ocean View Villa | BB | 11 662 | 21 179 | 3 500 | 3 365 |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | 2bedroom Ocean Front Villa | BB | 14 269 | 26 393 | 3 500 | 3 365 |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | Royal Villa | BB | 17 680 | 33 216 | 3 501 | 3 366 |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | 2bedroom Garden Residence | BB | 7 813 | 13 482 | 3 501 | 3 366 |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | 3bedroom Garden Residence | BB | 8 979 | 15 815 | 3 501 | 3 366 |
Four Seasons Jimbaran | 5*Luxe | 3Bedroom Residence Villa | BB | 10 173 | 18 201 | 3 500 | 3 365 |
Banyan Tree Uluwatu | 5*Dlx | 1Bedroom Garden Pool Villa | BB | 4 950 | 7 755 | 3 579 | 3 444 |
Banyan Tree Uluwatu | 5*Dlx | 1bedroom Sea View Pool Villa | BB | 5 590 | 9 037 | 3 580 | 3 445 |
Banyan Tree Uluwatu | 5*Dlx | 1bedroom Pool Villa Ocean View | BB | 6 165 | 10 185 | 3 580 | 3 445 |
Banyan Tree Uluwatu | 5*Dlx | 2Bedroom Sanctuary Villa Garden View | BB | 7 013 | 11 882 | 3 580 | 3 445 |
Banyan Tree Uluwatu | 5*Dlx | 2Bedroom Sanctuary Villa Sea View | BB | 7 411 | 12 678 | 3 580 | 3 445 |
Banyan Tree Uluwatu | 5*Dlx | 2Bedroom Sanctuary Villa Ocean View | BB | 7 831 | 13 517 | 3 580 | 3 445 |
Karma Kandara | 5* | 1bedroom Luxury Pool Villa | BB | 4 237 | 6 331 | - | - |
Karma Kandara | 5* | 2Bedroom Luxury Pool Villa | BB | 4 566 | 6 987 | 3 148 | 2 663 |
Karma Kandara | 5* | 3bedroom Luxury Pool Villa | BB | 4 894 | 7 643 | 3 148 | 2 663 |
Karma Kandara | 5* | 3bedroom Ocean View Villa | BB | 5 384 | 8 623 | 3 148 | 2 663 |
Karma Kandara | 5* | 3bedroom Cliff Front Villa | BB | 6 876 | 11 607 | 3 148 | 2 663 |
The Ahimsa | 5* | 1bedroom Pool Villa | BB | 3 765 | 5 386 | 2 667 | 2 532 |
The Ahimsa | 5* | 2bedroom Pool Villa | BB | 4 202 | 6 261 | 2 667 | 2 532 |
The Ahimsa | 5* | 3bedroom Pool Villa | BB | 4 640 | 7 136 | 2 667 | 2 532 |
Jimbaran Puri Bali | 4*luxe | Garden View Cottage Suite | BB | 3 814 | 5 484 | 3 041 | 2 906 |
Jimbaran Puri Bali | 4*luxe | 1bedroom Deluxe Pool Villa | BB | 5 232 | 8 321 | 3 041 | 2 906 |
Keraton Jimbaran | 4* | Superior | BB | 2 934 | 3 723 | 2 711 | 2 576 |
Keraton Jimbaran | 4* | Superior | Simple AI | 3 502 | 4 292 | 3 280 | 2 865 |
Keraton Jimbaran | 4* | Superior | Royal AI | 3 677 | 4 467 | 3 455 | 2 952 |
Keraton Jimbaran | 4* | Deluxe | BB | 3 012 | 3 881 | 2 711 | 2 576 |
Keraton Jimbaran | 4* | Deluxe | Simple AI | 3 581 | 4 450 | 3 279 | 2 864 |
Keraton Jimbaran | 4* | Deluxe | Royal AI | 3 756 | 4 625 | 3 454 | 2 952 |
Keraton Jimbaran | 4* | Suite | BB | 3 362 | 4 581 | 2 886 | 2 751 |
Keraton Jimbaran | 4* | Family Suite | BB | 3 625 | 5 106 | 2 886 | 2 751 |
Keraton Jimbaran | 4* | 1bedroom Villa with Pool | BB | 3 778 | 5 412 | 2 885 | 2 750 |
Keraton Jimbaran | 4* | 2bedroom Pool Villa | BB | 4 216 | 6 287 | 2 885 | 2 750 |
Kuta | |||||||
The Oberoi Bali | 5*Luxe | Hibiscus Villa Royal Ocean w/Pool | BB | 7 101 | 12 059 | - | 2 420 |
The Oberoi Bali | 5*Luxe | Luxury Villa Ocean View + Pool | BB | 6 014 | 9 885 | - | 2 420 |
The Oberoi Bali | 5*Luxe | Luxury Villa Garden View + Pool | BB | 5 524 | 8 904 | - | 2 420 |
The Oberoi Bali | 5*Luxe | Luxury Villa Ocean View | BB | 5 122 | 8 100 | - | 2 420 |
The Oberoi Bali | 5*Luxe | Luxury Villa Garden View | BB | 4 786 | 7 428 | - | 2 419 |
The Oberoi Bali | 5*Luxe | Luxury Lanai Ocean View | BB | 4 229 | 6 315 | - | 2 420 |
The Oberoi Bali | 5*Luxe | Luxury Lanai Garden View | BB | 3 871 | 5 599 | - | 2 420 |
W Retreat & Spa | 5*Luxe | Wonderful Garden View Retreat | BB | 3 883 | 5 622 | 3 104 | 2 619 |
W Retreat & Spa | 5*Luxe | Spectacular Ocean Glimpse Retreat | BB | 4 080 | 6 016 | 3 105 | 2 620 |
W Retreat & Spa | 5*Luxe | Spectacular Ocean Facing Retreat | BB | 4 321 | 6 497 | 3 104 | 2 619 |
W Retreat & Spa | 5*Luxe | 1bedroom Marvelous Pool Villa | BB | 4 408 | 6 672 | 3 104 | 2 619 |
W Retreat & Spa | 5*Luxe | 2bedroom WOW Pool Villa | BB | 7 208 | 12 272 | 3 104 | - |
Anantara Seminyak | 5* | Suite | BB | 4 141 | 6 138 | 2 873 | 2 738 |
Anantara Seminyak | 5* | Pool Access Suite | BB | 4 344 | 6 544 | 2 873 | 2 738 |
Anantara Seminyak | 5* | Ocean Suite | BB | 4 525 | 6 907 | 2 873 | 2 738 |
Anantara Seminyak | 5* | Penthouse | BB | 15 365 | 28 585 | 2 872 | 2 737 |
Discovery Kartika Plaza | 5* | Deluxe Room | BB | 3 023 | 3 902 | 2 732 | 2 597 |
Discovery Kartika Plaza | 5* | Ocean Facing | BB | 3 116 | 4 088 | 2 732 | 2 597 |
Discovery Kartika Plaza | 5* | Private Garden | BB | 3 209 | 4 273 | 2 731 | 2 596 |
Discovery Kartika Plaza | 5* | Private Garden Pool View | BB | 3 297 | 4 450 | 2 732 | 2 597 |
Discovery Kartika Plaza | 5* | Ocean Front | BB | 3 655 | 5 166 | 2 732 | 2 597 |
Discovery Kartika Plaza | 5* | Family Suite | BB | 3 929 | 5 714 | 2 732 | 2 597 |
Discovery Kartika Plaza | 5* | Discovery Suite | BB | 4 517 | 6 889 | 2 731 | 2 596 |
Discovery Kartika Plaza | 5* | Beach Front Villa | BB | 5 648 | 9 151 | 2 731 | 2 596 |
Pullman Bali Legian Nirwana | 5* | Deluxe | BB | 3 010 | 3 875 | 2 687 | 2 499 |
Pullman Bali Legian Nirwana | 5* | Deluxe Ocean View | BB | 3 147 | 4 149 | 2 687 | 2 499 |
Pullman Bali Legian Nirwana | 5* | Grand Deluxe | BB | 3 147 | 4 149 | 2 687 | 2 499 |
Pullman Bali Legian Nirwana | 5* | 1bedroom Suite | BB | 3 332 | 4 521 | 2 687 | 2 499 |
Pullman Bali Legian Nirwana | 5* | 2bedroom Suite | BB | 3 845 | 5 546 | 2 688 | 2 499 |
The Legian Bali | 5* | Studio Suite | BB | 4 159 | 6 173 | - | - |
The Legian Bali | 5* | 1bedroom Deluxe Suite | BB | 4 662 | 7 180 | 3 061 | 2 751 |
The Legian Bali | 5* | 2bedroom Suite | BB | 5 493 | 8 842 | - | - |
The Legian Bali | 5* | 1bedroom Villa | BB | 5 493 | 8 842 | 3 323 | 3 013 |
The Royal Beach Seminyak | 5* | Superior | BB | 3 133 | 4 123 | - | - |
The Royal Beach Seminyak | 5* | Deluxe | BB | 3 284 | 4 423 | 2 731 | 2 552 |
The Royal Beach Seminyak | 5* | Grand Deluxe | BB | 3 438 | 4 733 | 2 732 | 2 552 |
The Royal Beach Seminyak | 5* | 1bedroom Villa | BB | 4 234 | 6 323 | 2 731 | 2 552 |
The Royal Beach Seminyak | 5* | 2bedroom Villa | BB | 4 680 | 7 216 | 2 732 | 2 553 |
The Seminyak Beach Resort | 5* | Garden View | BB | 3 529 | 4 913 | - | - |
The Seminyak Beach Resort | 5* | Beach Wing | BB | 3 673 | 5 202 | - | - |
The Seminyak Beach Resort | 5* | Suite | BB | 4 163 | 6 182 | 3 192 | 3 057 |
The Seminyak Beach Resort | 5* | 1bedroom Villa Garden View | BB | 4 653 | 7 162 | - | - |
The Seminyak Beach Resort | 5* | 1bedroom Ocean View Villa | BB | 5 379 | 8 615 | - | - |
The Seminyak Beach Resort | 5* | 2bedroom Garden Villa | BB | 5 637 | 9 131 | 3 192 | 3 057 |
Hard Rock | 4*Super | Deluxe | BB | 2 979 | 3 814 | 2 864 | 2 729 |
Hard Rock | 4*Super | Deluxe Premium | BB | 3 116 | 4 088 | 2 864 | 2 729 |
Alam Kul Kul | 4* | Alam Room | BB | 2 807 | 3 470 | 2 842 | 2 357 |
Alam Kul Kul | 4* | Family Room | BB | 2 991 | 3 837 | 2 842 | 2 357 |
Alam Kul Kul | 4* | Alam Lanai | BB | 3 021 | 3 898 | 2 842 | 2 357 |
Alam Kul Kul | 4* | Alam Villa | BB | 3 166 | 4 187 | 2 842 | 2 357 |
Bali Mandira | 4* | Superior | BB | 2 984 | 3 825 | 2 842 | 2 532 |
Bali Mandira | 4* | Deluxe Cottage | BB | 3 137 | 4 131 | - | 2 532 |
Bali Mandira | 4* | Deluxe Cottage w/ClubBenefit | BB | 3 269 | 4 393 | - | 2 707 |
Bali Mandira | 4* | Premier w/Club Benefit | BB | 3 312 | 4 481 | - | - |
Bali Mandira | 4* | Private Courtyard w/ClubBenefit | BB | 3 378 | 4 612 | - | - |
Bali Mandira | 4* | Junior Suite Club | BB | 4 028 | 5 912 | 3 104 | 2 707 |
Bali Mandira | 4* | 1bedroom Pool Villa | BB | 4 356 | 6 568 | - | - |
Mercure Kuta | 4* | Std | BB | 2 864 | 3 584 | - | - |
Mercure Kuta | 4* | Superior | BB | 2 904 | 3 663 | - | - |
Mercure Kuta | 4* | Deluxe Ocean View | BB | 3 080 | 4 017 | 2 732 | 2 597 |
Puri Saron Seminyak | 4* | Deluxe | BB | 2 684 | 3 225 | 2 623 | 2 488 |
Puri Saron Seminyak | 4* | Bungalow | BB | 2 772 | 3 400 | 2 623 | 2 488 |
Puri Saron Seminyak | 4* | 1bedroom Villa | BB | 3 297 | 4 450 | 2 623 | 2 488 |
Puri Saron Seminyak | 4* | 2bedroom Villa | BB | 3 734 | 5 325 | 2 623 | 2 488 |
Santika Beach | 4* | Deluxe | BB | 2 925 | 3 706 | 2 755 | 2 349 |
Santika Beach | 4* | Premier | BB | 2 977 | 3 811 | 2 755 | 2 349 |
Santika Beach | 4* | Garden Bungalow | BB | 3 122 | 4 100 | 2 798 | 2 348 |
Santika Beach | 4* | Garden Double Queen | BB | 3 231 | 4 318 | 2 798 | 2 348 |
Santika Beach | 4* | Ocean Front Suite | BB | 3 730 | 5 316 | 2 799 | 2 349 |
All Seasons Legian | 3* | Superior | BB | 2 749 | 3 354 | 2 643 | 2 419 |
All Seasons Legian | 3* | Superior Pool View | BB | 2 793 | 3 442 | 2 643 | 2 420 |
All Seasons Legian | 3* | Deluxe | BB | 2 882 | 3 619 | 2 643 | 2 419 |
Melasti Beach Resort | 3* | Std | BB | 2 649 | 3 155 | - | - |
Melasti Beach Resort | 3* | Superior | BB | 2 693 | 3 242 | 2 667 | 2 269 |
Melasti Beach Resort | 3* | Deluxe | BB | 2 737 | 3 330 | 2 667 | 2 270 |
Melasti Beach Resort | 3* | Cottage Suite | BB | 2 802 | 3 461 | 2 667 | 2 270 |
Nusa Dua | |||||||
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Deluxe Garden View | BB | 3 399 | 4 653 | 2 996 | 2 861 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Deluxe Lagoon View | BB | 3 496 | 4 848 | 2 997 | 2 862 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Deluxe Studio | BB | 3 584 | 5 024 | 2 996 | 2 861 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Deluxe Lagoon Access | BB | 3 805 | 5 466 | 2 996 | 2 861 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Deluxe Studio Lagoon Access | BB | 4 035 | 5 926 | 2 997 | 2 862 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Executive Suite | BB | 4 123 | 6 102 | 2 997 | 2 862 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Lagoon Access Suite | BB | 4 410 | 6 677 | 2 997 | 2 862 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Deluxe Executive Suite | BB | 4 521 | 6 898 | 2 997 | 2 862 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Ocean View Suite | BB | 4 786 | 7 428 | 2 996 | 2 861 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Deluxe Ocean View Suite | BB | 4 786 | 7 428 | 2 996 | 2 861 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Grand Lagoon Suite | BB | 7 702 | 13 261 | 2 997 | 2 862 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | Hibiscus Villa | BB | 4 976 | 7 808 | 2 996 | 2 861 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | 1bedroom Villa | BB | 5 263 | 8 383 | 2 997 | 2 862 |
The Laguna Resort & Spa | 5*Luxe | 2bedroom Villa | BB | 6 399 | 10 654 | 2 997 | 2 862 |
The St. Regis Bali Resort | 5*Luxe | St Regis Suite | BB | 4 415 | 6 686 | 3 280 | 3 145 |
The St. Regis Bali Resort | 5*Luxe | St Regis Sky Garden | BB | 4 799 | 7 455 | 3 280 | 3 145 |
The St. Regis Bali Resort | 5*Luxe | St. Regis Ocean View Suite | BB | 4 936 | 7 729 | 3 279 | 3 144 |
The St. Regis Bali Resort | 5*Luxe | Orchid/Lilium Suite | BB | 5 029 | 7 914 | 3 279 | 3 144 |
The St. Regis Bali Resort | 5*Luxe | St Regis Pool Suite | BB | 5 338 | 8 533 | 3 280 | 3 145 |
The St. Regis Bali Resort | 5*Luxe | Gardenia Villa | BB | 6 531 | 10 919 | 3 280 | 3 145 |
The St. Regis Bali Resort | 5*Luxe | 1bedroom St Regis Lagoon Villa | BB | 6 797 | 11 449 | 3 279 | 3 144 |
Ayodya Resort | 5* | Deluxe Garden View | BB | 3 085 | 4 026 | 2 776 | 2 464 |
Ayodya Resort | 5* | Grand Garden | BB | 3 248 | 4 353 | 2 776 | 2 464 |
Ayodya Resort | 5* | Ayodya Garden View | BB | 3 628 | 5 113 | - | - |
Ayodya Resort | 5* | Ayodya Honeymoon | BB | 4 017 | 5 890 | - | - |
Ayodya Resort | 5* | Ayodya Suite Garden View | BB | 4 684 | 7 225 | 3 130 | - |
Ayodya Resort | 5* | Ayodya Suite Ocean View | BB | 4 843 | 7 543 | 3 130 | - |
Centara Grand Resort & Villas | 5* | Deluxe Lagoon Suite | BB | 3 415 | 4 686 | 2 930 | 2 532 |
Centara Grand Resort & Villas | 5* | Deluxe Spa Suite | BB | 3 555 | 4 966 | 2 930 | 2 532 |
Centara Grand Resort & Villas | 5* | Deluxe Pool Suite | BB | 3 708 | 5 272 | 2 929 | 2 532 |
Centara Grand Resort & Villas | 5* | Premium Deluxe Pool Suite | BB | 3 852 | 5 561 | 2 930 | 2 532 |
Centara Grand Resort & Villas | 5* | 1bedroom Luxury Pool Villa | BB | 5 314 | 8 483 | 3 376 | 2 759 |
Grand Hyatt Bali | 5* | Grand Club Garden View | BB | 3 586 | 5 027 | 2 993 | 2 814 |
Grand Hyatt Bali | 5* | Grand Club Deluxe Garden | BB | 3 656 | 5 167 | - | - |
Grand Hyatt Bali | 5* | Grand Suite | BB | 4 499 | 6 854 | 2 993 | 2 814 |
Grand Hyatt Bali | 5* | Grand Executive Suite | BB | 4 945 | 7 745 | 2 993 | 2 814 |
Melia Bali | 5* | Deluxe Garden View | BB | 3 045 | 3 946 | 2 864 | 2 729 |
Melia Bali | 5* | Duplex Suite | BB | 3 231 | 4 317 | 2 864 | 2 729 |
Melia Bali | 5* | Family Room | BB | 3 434 | 4 724 | - | 2 729 |
Melia Bali | 5* | Lagoon Access Suite | BB | 3 659 | 5 175 | 2 864 | 2 729 |
Melia Bali | 5* | Level Lagoon Access Suite | BB | 3 885 | 5 625 | - | - |
Melia Bali | 5* | Villa | BB | 4 287 | 6 429 | - | - |
Mulia Resort & Villas | 5* | Mulia Grandeur | BB | 3 429 | 4 715 | - | - |
Mulia Resort & Villas | 5* | Mulia Grandeur Ocean Court | BB | 3 522 | 4 901 | - | - |
Mulia Resort & Villas | 5* | Mulia Signature Garden | BB | 3 615 | 5 086 | - | - |
Mulia Resort & Villas | 5* | Mulia Signature Lagoon | BB | 3 840 | 5 537 | - | - |
Mulia Resort & Villas | 5* | Ocean Court Suite | BB | 4 088 | 6 032 | - | - |
Mulia Resort & Villas | 5* | Baron Garden View | BB | 4 570 | 6 995 | - | - |
Mulia Resort & Villas | 5* | Baron Ocean View | BB | 4 905 | 7 667 | - | - |
Mulia Resort & Villas | 5* | Earl Garden View | BB | 5 025 | 7 905 | - | - |
Mulia Resort & Villas | 5* | Earl Ocean View | BB | 5 356 | 8 568 | - | - |
