Тарифы SmartSim
Тарифы могут быть изменены оператором без предупреждения
Тарификация поминутная
Валюта: EUR
| № | Куда вы едете? | Входящий звонок (EUR/min) | Исходящий звонок (EUR/min) |
|---|---|---|---|
| Globalstar | 5 | 5 | |
| Inmarsat | 5 | 5 | |
| International Networks | 5 | 5 | |
| 1 | Австралия | 0 | 0.39 |
| 2 | Австрия | 0 | 0.29 |
| 3 | Азербайджан | 0 | 0.55 |
| 4 | Албания | 0.09 | 0.55 |
| 5 | Алжир | 0.13 | 0.59 |
| 7 | Американское Самоа | 5 | 5 |
| 8 | Ангилья | 0.13 | 0.55 |
| 9 | Ангола | 0.07 | 0.45 |
| 10 | Андорра | 0.21 | 0.59 |
| 11 | Антигуа и Барбуда | 1.67 | 2.09 |
| 13 | Аргентина | 0.17 | 0.65 |
| 14 | Армения | 0 | 0.5 |
| 15 | Аруба | 0 | 0.5 |
| 16 | Афганистан | 0.85 | 1.25 |
| 17 | Багамы | 5 | 5 |
| 18 | Бангладеш | 5 | 5 |
| 19 | Барбадос | 1.67 | 2.09 |
| 20 | Бахрейн | 0 | 0.39 |
| 21 | Белиз | 5 | 5 |
| 22 | Белоруссия | 0 | 0.5 |
| 23 | Бельгия | 0 | 0.39 |
| 24 | Бенин | 0.13 | 0.65 |
| 25 | Берег Слоновой Кости | 5 | 5 |
| 26 | Бермудские острова | 1.67 | 2.09 |
| 27 | Болгария | 0.13 | 0.39 |
| 28 | Боливия | 1.25 | 1.67 |
| 29 | Босния и Герцеговина | 0.21 | 0.55 |
| 30 | Ботсвана | 5 | 5 |
| 31 | Бразилия | 0.17 | 0.65 |
| 32 | Британские Виргинские Острова | 1.67 | 2.09 |
| 33 | Бруней | 0.3 | 0.8 |
| 34 | Буркина Фасо | 0.17 | 0.65 |
| 35 | Бурунди | 5 | 5 |
| 36 | Бутан | 2.09 | 2.5 |
| 37 | Вануату | 0.43 | 1.05 |
| 38 | Великобритания | 0 | 0.35 |
| 39 | Венгрия | 0 | 0.39 |
| 40 | Венесуэла | 0.13 | 0.65 |
| 6 | Виргинские Острова США | 1.67 | 2.09 |
| 41 | Вознесения | 5 | 5 |
| 42 | Восточный Тимор | 5 | 5 |
| 43 | Вьетнам | 0 | 0.39 |
| 44 | Габон | 5 | 5 |
| 45 | Гаваи | 5 | 5 |
| 47 | Гаити | 0.17 | 0.55 |
| 46 | Гайана | 0.17 | 0.65 |
| 48 | Гамбия | 0.21 | 0.65 |
| 49 | Гана | 0.17 | 0.85 |
| 50 | Гваделупа | 0.13 | 0.39 |
| 51 | Гватемала | 1.25 | 2.09 |
| 52 | Гвинея | 0.21 | 0.65 |
| 53 | Гвинея - Бисау | 0.43 | 0.85 |
| 54 | Германия | 0 | 0.35 |
| 55 | Гибралтар | 0.13 | 0.39 |
| 56 | Гондурас | 1.67 | 2.09 |
| 57 | Гонконг | 0.3 | 0.71 |
| 58 | Гренада | 1.67 | 2.09 |
| 59 | Гренландия | 0.45 | 0.85 |
| 60 | Греция | 0 | 0.35 |
| 61 | Грузия | 0 | 0.45 |
| 62 | Гуам | 5 | 5 |
| 63 | Дания | 0 | 0.39 |
| 64 | Демократическая Республика Конго | 0.3 | 0.85 |
| 65 | Джибути | 5 | 5 |
| 66 | Диего Гарсия | 5 | 5 |
| 67 | Доминика | 1.67 | 2.09 |
| 68 | Доминиканская Республика | 0.85 | 1.25 |
| 69 | Египет | 0 | 0.45 |
| 70 | Замбия | 5 | 5 |
| 71 | Западное Самоа | 0.43 | 1.05 |
| 72 | Зимбабве | 0.3 | 0.75 |
| 74 | Израиль | 0 | 0.35 |
| 231 | Израиль (Палестина) | 5 | 5 |
| 75 | Индия | 2.5 | 3.35 |
| 76 | Индонезия | 0.17 | 0.65 |
| 77 | Иордания | 0 | 0.55 |
| 78 | Ирак | 0.3 | 0.71 |
| 79 | Иран | 0 | 0.65 |
| 80 | Ирландия | 0 | 0.39 |
| 81 | Исландия | 0.13 | 0.39 |
| 82 | Испания | 0 | 0.39 |
| 83 | Италия | 0 | 0.39 |
| 73 | Йемен | 0 | 0.59 |
| 84 | Кабо Верде о-в | 0.17 | 0.55 |
| 85 | Казахстан | 0 | 0.45 |
| 86 | Каймановые острова | 1.67 | 2.09 |
| 87 | Камбоджа | 0 | 0.39 |
| 88 | Камерун | 5 | 5 |
| 89 | Канада | 1.67 | 2.09 |
| 90 | Катар | 0.09 | 0.55 |
| 91 | Кения | 0 | 0.59 |
| 92 | Кипр | 0 | 0.25 |
| 101 | Киргизия | 0 | 0.45 |
| 93 | Кирибати | 5 | 5 |
| 94 | Китай | 0.21 | 0.65 |
| 95 | Колумбия | 1.25 | 1.67 |
| 96 | Коморос | 5 | 5 |
| 97 | Конго Браззавиль | 5 | 5 |
| 98 | Коста Рика | 1.25 | 2.09 |
| 99 | Куба | 1.67 | 2.5 |
| 100 | Кувейт | 5 | 5 |
| 147 | Кука острова | 0.85 | 1.05 |
| 102 | Лаос | 5 | 5 |
| 103 | Латвия | 0 | 0.35 |
| 104 | Лесото | 0 | 0.5 |
| 105 | Либерия | 0.13 | 0.65 |
| 106 | Ливан | 0 | 0.45 |
| 107 | Ливия | 5 | 5 |
| 108 | Литва | 0 | 0.35 |
| 109 | Лихтенштейн | 0.15 | 0.39 |
| 110 | Люксембург | 0 | 0.39 |
| 111 | Маврикий | 0.3 | 0.65 |
| 112 | Мавритания | 5 | 5 |
| 113 | Мадагаскар | 0.21 | 0.59 |
| 114 | Майотта | 0.43 | 0.71 |
| 115 | Макао | 0.55 | 0.85 |
| 116 | Македония | 0.21 | 0.59 |
| 117 | Малави | 0 | 0.75 |
| 118 | Малайзия | 0.19 | 0.65 |
| 119 | Мали | 0.09 | 0.59 |
| 120 | Мальдивы | 0.85 | 1.67 |
| 121 | Мальта | 0.07 | 0.39 |
| 122 | Марокко | 0.21 | 0.55 |
| 123 | Мартиника | 0.13 | 0.39 |
| 124 | Маршалловы острова | 5 | 5 |
| 125 | Мексика | 1.25 | 2.5 |
| 126 | Микронезия | 5 | 5 |
| 127 | Мозамбик | 0.09 | 0.59 |
| 128 | Молдавия | 0 | 0.55 |
| 129 | Монако | 0 | 0.55 |
| 130 | Монголия | 0 | 0.45 |
| 216 | Монтсеррат | 5 | 5 |
| 132 | Мьянма | 5 | 5 |
| 133 | Намибия | 0 | 0.5 |
| 134 | Науру | 5 | 5 |
| 135 | Непал | 0.85 | 1.25 |
| 136 | Нигер | 0.13 | 0.59 |
| 137 | Нигерия | 0 | 0.59 |
| 12 | Нидерландские Антильские Острова | 0 | 0.45 |
| 138 | Нидерланды | 0 | 0.39 |
| 139 | Никарагуа | 1.25 | 1.67 |
| 140 | Ниуэ | 5 | 5 |
| 141 | Новая Зеландия | 0.21 | 0.59 |
| 142 | Новая Каледония | 5 | 5 |
| 143 | Норвегия | 0 | 0.39 |
| 144 | Норфолк | 5 | 5 |
| 145 | Объединенные Арабские Эмираты | 0.35 | 0.55 |
| 146 | Оман | 0.09 | 0.55 |
| 148 | Пакистан | 0.19 | 0.65 |
| 149 | Палау | 5 | 5 |
| 150 | Палестина | 0 | 0.5 |
| 151 | Панама | 1.25 | 2.09 |
| 152 | Папуа - Новая Гвинея | 0.45 | 1.05 |
| 153 | Парагвай | 0 | 0.45 |
| 154 | Перу | 0.87 | 1.32 |
| 155 | Польша | 0 | 0.29 |
| 156 | Португалия | 0 | 0.39 |
| 157 | Пуэрто-Рико | 1.67 | 2.09 |
| 158 | Реюньон | 0.13 | 0.39 |
| 159 | Российская Федерация | 0 | 0.39 |
| 160 | Руанда | 5 | 5 |
| 161 | Румыния | 0 | 0.39 |
| 185 | США | 1.67 | 2.09 |
| 162 | Сальвадор | 1.25 | 1.67 |
| 163 | Сан-Марино | 0 | 0.39 |
| 164 | Сан-Томе и Принсипи | 5 | 5 |
| 165 | Саудовская Аравия | 0 | 0.45 |
| 166 | Свазиленд | 5 | 5 |
| 167 | Святой Елены острова | 5 | 5 |
| 168 | Северная Корея | 5 | 5 |
| 169 | Северные Марианские Острова | 5 | 5 |
| 170 | Сейшельские острова | 2.09 | 2.5 |
| 172 | Сен-Пьер и Микелон | 2.09 | 2.5 |
| 171 | Сенегал | 0.17 | 0.59 |
| 174 | Сент-Винсент и Гренадины | 1.67 | 2.09 |
| 175 | Сент-Китс и Невис | 1.67 | 2.09 |
| 173 | Сент-Люсия | 1.67 | 2.09 |
| 176 | Сербия | 0 | 0.55 |
| 177 | Сингапур | 0.3 | 0.85 |
| 178 | Сирия | 0.3 | 0.71 |
| 179 | Словакия | 0 | 0.39 |
| 180 | Словения | 0 | 0.39 |
| 181 | Соломоновы острова | 5 | 5 |
| 182 | Сомали | 5 | 5 |
| 183 | Судан | 0 | 0.5 |
| 184 | Суринам | 0.13 | 0.5 |
| 186 | Сьерра-Леоне | 0.3 | 0.78 |
| 187 | Таджикистан | 0.43 | 1.25 |
| 188 | Тайвань | 0.43 | 1.25 |
| 189 | Тайланд | 0.17 | 0.59 |
| 190 | Танзания | 0.13 | 0.5 |
| 191 | Того | 0.3 | 0.71 |
| 192 | Токелау | 5 | 5 |
| 193 | Тонга | 0.3 | 0.8 |
| 194 | Тринидад и Тобаго | 1.25 | 1.67 |
| 195 | Тувалу | 5 | 5 |
| 196 | Тунис | 0.3 | 0.75 |
| 198 | Турки и Кайкос | 0.13 | 0.59 |
| 197 | Туркменистан | 1.25 | 1.67 |
| 199 | Турция | 0 | 0.45 |
| 200 | Уганда | 0 | 0.59 |
| 201 | Узбекистан | 0 | 0.65 |
| 202 | Украина | 0 | 0.45 |
| 203 | Уоллис и Футуна | 5 | 5 |
| 204 | Уругвай | 0.13 | 0.5 |
| 205 | Фарерские острова | 0.07 | 0.5 |
| 206 | Фиджи | 0.3 | 0.71 |
| 207 | Филиппины | 0.43 | 0.85 |
| 208 | Финляндия | 0 | 0.33 |
| 209 | Фолкленские острова | 5 | 5 |
| 210 | Франция | 0 | 0.35 |
| 211 | Французская Гвиана | 0.13 | 0.39 |
| 212 | Французская Полинезия | 0.3 | 0.65 |
| 213 | Хорватия | 0 | 0.45 |
| 214 | Центральная Африканская Республика | 5 | 5 |
| 215 | Чад | 0.09 | 0.85 |
| 131 | Черногория | 0.07 | 0.55 |
| 217 | Чешская Республика | 0 | 0.39 |
| 218 | Чили | 0 | 0.55 |
| 219 | Швейцария | 0 | 0.5 |
| 220 | Швеция | 0 | 0.33 |
| 221 | Шри-Ланка | 0.43 | 1.05 |
| 222 | Эквадор | 1.25 | 2.09 |
| 223 | Экваториальная Гвинея | 0.17 | 0.85 |
| 224 | Эритрея | 5 | 5 |
| 225 | Эстония | 0.15 | 0.39 |
| Эстония - SmartSIM | 0 | 0.21 | |
| 226 | Эфиопия | 5 | 5 |
| 227 | ЮАР | 0 | 0.5 |
| 228 | Южная Корея | 0 | 0.35 |
| 229 | Ямайка | 1.67 | 2.09 |
| 230 | Япония | 0 | 0.39 |
105062,