home СТРАНЫ /  Турция /  Отдых на море в Турции /  Цены на отель Grand Belish

Цены на отель Grand Belish

Цены на отель Grand Belish 5* ( новый современный отель)

AI ночи 2 чел. 1 чел. 3 чел. 1 взр.
+1реб.
1 взр.+
2реб.
2 взр.
+1реб.
Standard Room         (2-13) (2-13) (2-13)
03.06, 07.06, 10.06, 14.06 7 1416 885 2025 1276 1817 1807
03.06, 10.06 11 1838 1197 2600 1600 2251 2241
03.06, 07.06 14 2183 1446 3076 1873 2621 2611
07.06 10 1738 1122 2465 1525 2151 2141
10.06 14 2268 1509 3192 1937 2706 2696
14.06 10 1823 1186 2580 1589 2236 2226
14.06 14 2381 1594 3346 2022 2819 2809
17.06 7 1501 949 2140 1340 1902 1892
17.06 11 2036 1346 2870 1749 2449 2439
17.06 14 2466 1658 3461 2086 2904 2894
21.06 7 1614 1034 2294 1425 2015 2005
21.06 10 2021 1334 2849 1737 2434 2424
21.06 14 2580 1743 3615 2171 3017 3007
24.06, 28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 12.07 7 1576 1015 2237 1387 1958 1948
24.06, 01.07, 08.07 11 2111 1412 2966 1796 2506 2496
24.06, 28.06, 01.07, 05.07 14 2542 1724 3558 2133 2960 2950
28.06, 05.07 10 1983 1315 2792 1699 2377 2367
08.07 14 2633 1791 3679 2199 3051 3041
12.07 10 2074 1382 2914 1766 2468 2458
12.07 14 2754 1880 3841 2288 3173 3163
15.07 7 1667 1082 2358 1454 2049 2039
15.07 11 2324 1568 3250 1952 2718 2708
15.07 14 2845 1947 3962 2355 3264 3254
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 7 1797 1175 2532 1551 2183 2173
19.07, 26.07 10 2295 1542 3209 1930 2692 2682
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 14 2977 2041 4139 2454 3400 3390
22.07, 29.07 11 2453 1661 3424 2049 2851 2841
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08 7 1851 1202 2613 1605 2264 2254
02.08, 09.08 10 2351 1570 3293 1986 2776 2766
02.08, 05.08, 09.08 14 3033 2069 4223 2510 3484 3474
05.08, 12.08 11 2509 1689 3508 2105 2935 2925
12.08 14 2924 1987 4075 2428 3375 3365
16.08 10 2241 1488 3144 1904 2667 2657
16.08 14 2778 1878 3876 2319 3229 3219
19.08 7 1742 1120 2465 1523 2154 2144
19.08 11 2254 1497 3161 1914 2680 2670
19.08 14 2669 1796 3728 2237 3120 3110
23.08, 26.08, 30.08 7 1596 1010 2266 1413 2009 1999
23.08, 30.08 10 1986 1297 2797 1713 2412 2402
23.08, 26.08, 30.08 14 2523 1686 3529 2128 2974 2964
26.08 11 2108 1388 2962 1804 2535 2525
02.09, 06.09, 09.09 7 1550 987 2197 1367 1940 1930
02.09 11 2062 1365 2893 1758 2466 2456
02.09 14 2475 1662 3457 2080 2902 2892
06.09 10 1940 1274 2728 1667 2343 2333
06.09 14 2347 1568 3287 1986 2775 2765
09.09 11 1935 1271 2723 1664 2338 2328
09.09 14 2220 1474 3117 1892 2647 2637
13.09 7 1422 893 2027 1273 1812 1802
13.09 10 1685 1085 2388 1478 2088 2078
13.09 14 2050 1349 2891 1766 2477 2467
16.09 7 1295 799 1857 1179 1685 1675
16.09 11 1637 1051 2327 1445 2041 2031
16.09 14 1922 1255 2721 1672 2350 2340
20.09, 23.09, 27.09 7 1252 768 1801 1148 1642 1632
20.09 10 1515 960 2162 1353 1918 1908
20.09 14 1880 1223 2664 1641 2307 2297
23.09 11 1595 1020 2270 1413 1998 1988
23.09 14 1864 1211 2642 1629 2291 2281
27.09 10 1499 948 2139 1341 1902 1892
27.09 14 1799 1163 2553 1580 2226 2216
30.09 7 1236 756 1778 1136 1626 1616
30.09 11 1514 959 2159 1353 1917 1907
30.09 14 1750 1126 2486 1544 2178 2168

 

AI ночи 4 чел. 2 чел. 1 чел. 3 чел. 2 взр.
+1 реб.
2 взр.
+2 реб.
2 взр.
+1 взр
+1 реб.
3 взр.
+2 реб.
4 взр.
+1 реб.
Superior           (2-13) (2-13) (2-13) (2-13) (2-13)
03.06, 07.06, 10.06, 14.06 7 2938 1600 800 2273 1991 2602 2694 3304 3329
03.06, 10.06 11 3842 2127 1063 2990 2530 3279 3423 4172 4245
03.06, 07.06 14 4579 2551 1276 3572 2979 3845 4030 4896 5006
07.06 10 3627 2001 1000 2819 2404 3120 3252 3969 4030
10.06 14 4746 2649 1324 3703 3076 3967 4160 5051 5173
14.06 10 3794 2098 1049 2949 2501 3242 3382 4123 4197
14.06 14 4968 2778 1389 3877 3206 4129 4334 5257 5396
17.06 7 3105 1697 849 2403 2088 2723 2824 3459 3496
17.06 11 4232 2354 1177 3295 2757 3562 3728 4533 4635
17.06 14 5135 2875 1438 4007 3303 4250 4465 5412 5563
21.06 7 3328 1827 913 2577 2218 2885 2998 3665 3719
21.06 10 4184 2325 1162 3254 2727 3525 3687 4485 4587
21.06 14 5358 3005 1502 4181 3432 4412 4639 5619 5785
24.06, 28.06, 01.07, 05.07, 08.07, 12.07 7 3252 1789 894 2520 2161 2809 2922 3570 3624
24.06, 01.07, 08.07 11 4378 2445 1223 3412 2829 3648 3826 4644 4763
24.06, 28.06, 01.07, 05.07 14 5282 2967 1483 4124 3375 4336 4563 5524 5690
28.06, 05.07 10 4108 2287 1143 3197 2670 3449 3611 4390 4492
08.07 14 5416 3046 1523 4231 3454 4436 4669 5651 5824
12.07 10 4241 2365 1183 3303 2749 3549 3717 4517 4625
12.07 14 5594 3151 1575 4372 3559 4570 4811 5821 6002
15.07 7 3385 1868 934 2627 2240 2909 3028 3698 3757
15.07 11 4690 2629 1315 3660 3014 3882 4074 4942 5074
15.07 14 5727 3230 1615 4479 3638 4670 4917 5949 6136
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 7 3579 1981 990 2780 2357 3059 3186 3888 3955
19.07, 26.07 10 4569 2558 1279 3563 2946 3799 3981 4835 4957
19.07, 22.07, 26.07, 29.07 14 5925 3345 1673 4635 3759 4824 5079 6144 6339
22.07, 29.07 11 4884 2743 1371 3813 3131 4031 4232 5132 5272
02.08, 05.08, 09.08, 12.08, 16.08 7 3687 2035 1017 2861 2438 3167 3294 4023 4090
02.08, 09.08 10 4681 2614 1307 3647 3030 3911 4093 4975 5097
02.08, 05.08, 09.08 14 6037 3401 1701 4719 3843 4936 5191 6284 6479
05.08, 12.08 11 4996 2799 1399 3897 3215 4143 4344 5272 5412
12.08 14 5831 3280 1640 4555 3721 4784 5027 6089 6272
16.08 10 4474 2492 1246 3483 2908 3759 3929 4780 4890
16.08 14 5556 3118 1559 4337 3559 4581 4808 5830 5997
19.08 7 3481 1914 957 2697 2316 3015 3130 3829 3884
19.08 11 4514 2515 1258 3515 2932 3789 3961 4819 4931
19.08 14 5349 2996 1498 4173 3438 4430 4644 5636 5791
23.08, 26.08, 30.08 7 3206 1752 876 2479 2155 2812 2912 3570 3609
23.08, 30.08 10 3993 2209 1104 3101 2625 3405 3547 4327 4409
23.08, 26.08, 30.08 14 5074 2834 1417 3954 3276 4227 4426 5377 5515
26.08 11 4239 2353 1177 3296 2770 3587 3742 4560 4655
02.09, 09.09 4 2423 1296 648 1860 1687 2224 2280 2817 2814
02.09, 06.09, 09.09 7 3114 1706 853 2410 2086 2720 2820 3455 3494
02.09 11 4147 2307 1154 3227 2701 3495 3650 4445 4540
02.09 14 4978 2786 1393 3882 3204 4131 4330 5257 5395
06.09 10 3901 2163 1081 3032 2556 3313 3455 4212 4294
06.09 14 4741 2647 1323 3694 3064 3955 4141 5032 5159
09.09 11 3910 2168 1084 3039 2561 3319 3462 4220 4304
09.09 14 4504 2507 1254 3506 2925 3779 3953 4808 4922
13.09 7 2877 1566 783 2222 1946 2544 2631 3230 3257
13.09 10 3427 1884 942 2655 2277 2961 3078 3763 3820
13.09 14 4189 2321 1161 3255 2738 3544 3702 4508 4606
16.09 7 2640 1426 713 2033 1806 2368 2443 3005 3020
16.09 11 3358 1842 921 2600 2235 2908 3023 3696 3751
16.09 14 3952 2181 1091 3067 2599 3368 3514 4284 4369
20.09, 23.09, 27.09 7 2561 1380 690 1971 1760 2310 2380 2930 2941
20.09 10 3111 1697 849 2404 2090 2726 2827 3463 3504
20.09 14 3873 2135 1067 3004 2552 3310 3451 4209 4290
23.09 11 3279 1795 898 2537 2189 2849 2960 3621 3672
23.09 14 3845 2119 1059 2982 2536 3289 3429 4182 4262
27.09 10 3083 1681 841 2382 2074 2706 2805 3437 3476
27.09 14 3731 2054 1027 2893 2471 3208 3340 4077 4149
30.09 7 2533 1364 682 1948 1744 2289 2358 2904 2913
30.09 11 3137 1714 857 2426 2108 2748 2849 3489 3530
30.09 14 3646 2005 1003 2826 2423 3148 3273 3998 4064

В стоимость тура входит

  • Авиаперелет Москва – Измир  – Москва
  • Проживание в выбранном отеле на базе « Всё включено»
  • Трансфер аэропорт – отель – аэропорт

Дополнительно оплачивается

  • Мед.страховка 1 доллар в день на человека

 


Запрос путешествия

Имя *
Телефон *
E-mail *
Количество человек: 
Предполагаемые даты поездки: 
Количество дней: 
Категория отеля: 
Перелет:   нужен
Город вылета: 
Виза:   нужна
Трансфер:   нужен
Рассылка СПО (не чаще 2-3 раз в неделю):   нужна
Являюсь постоянным клиентом компании:   да
Согласен на обработку персональных
данных в соответствии с
Политикой конфиденциальности *
 да
Комментарий:
(дополнительные пожелания,
удобное время и способ связи)
* - поля, обязательные для заполнения
Комментарий посетителя: 
ООО Студия индивидуального отдыха и туризма "Свои Люди".
Логотип 105062, Россия, г. Москва, Лялин переулок, д. 9, стр.1, подъезд 1
Телефон: +7 (495) 660-49-33,

Использование материалов с сайта www.svoiludi.ru только с письменного разрешения компании ООО Студия индивидуального отдыха и туризма "Свои Люди". Политика конфиденциальности
Запросить обратный звонок специалиста
отправить
Запрос путешествия
Да
отправить
Запрос путешествия
Да
отправить