В зависимости от индивидуальных нужд имеется широкий выбор различных альтернативных методик лечения, и богатый список рекомендаций по каждому случаю. Программа идеальна для ищущих лечебный уход и расслабления по время отпуска. На выбор предоставляется размещение на 3, 5, 7, 9 и 14 суток.



включает стандартный пакет плюс дополнительно:

(курс на 12.02.2011 100 THB = 29 $, может изменяться) Цены даны в тайский батах.
При размещении 3 ночи
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 48,200 | 78,700 | 55,700 | 86,200 | 50,600 | 81,100 |
| Hillside room sea view » | 51,500 | 82,600 | 63,200 | 95,800 | 54,200 | 86,200 |
| Suite » | 56,000 | 90,400 | 68,000 | 110,800 | 59,900 | 96,700 |
| Villa » | 60,200 | 95,800 | 76,400 | 118,300 | 64,400 | 102,400 |
При размещении 5 ночей
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 69,000 | 114,400 | 88,000 | 134,000 | 79,500 | 125,500 |
| Hillside room sea view » | 73,400 | 119,600 | 100,500 | 150,000 | 85,500 | 134,000 |
| Suite » | 79,400 | 130,000 | 108,500 | 175,000 | 95,000 | 151,500 |
| Villa » | 85,000 | 137,200 | 122,500 | 187,500 | 102,500 | 161,000 |
При проживании 7 ночей
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 96,700 | 158,000 | 120,700 | 182,600 | 108,800 | 170,700 |
| Hillside room sea view » | 103,300 | 165,800 | 138,200 | 205,000 | 117,200 | 182,600 |
| Suite » | 112,300 | 181,400 | 149,400 | 240,000 | 130,500 | 207,100 |
| Villa » | 120,700 | 192,200 | 169,000 | 257,500 | 141,000 | 220,400 |
При проживании 9 ночей
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 118,000 | 194,700 | 153,500 | 231,400 | 138,200 | 216,100 |
| Hillside room sea view » | 125,700 | 203,800 | 176,000 | 260,200 | 149,000 | 231,400 |
| Suite » | 136,200 | 222,000 | 190,400 | 305,200 | 166,100 | 262,900 |
| Villa » | 146,000 | 234,600 | 215,600 | 327,700 | 179,600 | 280,000 |
При проживании 14 ночей
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 183,900 | 297,000 | 231,900 | 346,200 | 208,100 | 322,400 |
| Hillside room sea view » | 197,100 | 312,600 | 266,900 | 391,000 | 224,900 | 346,200 |
| Suite » | 215,100 | 343,800 | 289,300 | 461,000 | 251,500 | 395,200 |
| Villa » | 231,900 | 365,400 | 328,500 | 496,000 | 272,500 | 421,800 |
Отдельно оплачиваются:
Авиаперелет по маршруту Москва – Бангкок - остров Самуи – Бангкок – Москва от 25 000 рублей
Медицинская страховка - 1 доллар США в день.