Программа может быть совершенно разнообразной: увеличение мышечной массы или оптимизация работы сердечнососудистой системы, усовершенствование формы тела или повышение общего тонуса организма, развитие полезных привычек, позволяющих содержать ваше тело в идеальном состоянии. Все программы разрабатываются совместно со СПА-терапией и правильным и полезным питанием, что позволяет улучшить самочувствие по всем направлениям.
Рассчитано от 5,7 или 10 суток пребывания.


включает стандартный пакет плюс дополнительно:

Стоимость программы на 5,7 и 10 ночей (цены действительны на 2011 год):
(курс на 12.02.2011 100 THB = 29 $, может изменяться) Цены даны в тайский батах.
При проживании 5 ночей
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 72,300 | 121,000 | 91,300 | 140,600 | 82,800 | 132,100 |
| Hillside room sea view » | 76,700 | 126,200 | 103,800 | 156,600 | 88,800 | 140,600 |
| Suite » | 82,700 | 136,600 | 111,800 | 181,600 | 98,300 | 158,100 |
| Villa » | 88,300 | 143,800 | 125,800 | 194,100 | 105,800 | 167,600 |
При проживании 7 ночей
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 102,400 | 169,400 | 126,400 | 194,000 | 114,500 | 182,100 |
| Hillside room sea view » | 109,000 | 177,200 | 143,900 | 216,400 | 122,900 | 194,000 |
| Suite » | 118,000 | 192,800 | 155,100 | 251,400 | 136,200 | 218,500 |
| Villa » | 126,400 | 203,600 | 174,700 | 268,900 | 146,700 | 231,800 |
При проживании 10 ночей
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 142,300 | 237,400 | 180,300 | 276,600 | 163,300 | 259,600 |
| Hillside room sea view » | 151,100 | 247,800 | 205,300 | 308,600 | 175,300 | 276,600 |
| Suite » | 163,100 | 268,600 | 221,300 | 358,600 | 194,300 | 311,600 |
| Villa » | 174,300 | 283,000 | 249,300 | 383,600 | 209,300 | 330,600 |
Отдельно оплачиваются: