Программа Йога будет полезна как новичкам в этом деле, так и опытным практикующим, которые найдут новые для себя техники. Индивидуально разработанная инструкция включает асана (физические упражнения), пранаяма (дыхательная практика) и медитацию. Программа может быть разработана для широкого диапазона целей, таких как ограниченные физические нагрузки, совершенствование практики йоги или углубление и повышение интенсивности воздействия йоги на организм.
Проживание может составлять 3, 5 или 7 суток.


включает стандартный пакет плюс дополнительно:
Стоимость программы на 3,5 и 7 ночей (цены действительны на 2011 год):
(курс на 12.02.2011 100 THB = 29 $, может изменяться) Цены даны в тайский батах.
При проживании 3 ночи
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 52,200 | 86,700 | 59,700 | 94,200 | 54,600 | 89,100 |
| Hillside room sea view » | 55,500 | 90,600 | 67,200 | 103,800 | 58,200 | 94,200 |
| Suite » | 60,000 | 98,400 | 72,000 | 118,800 | 63,900 | 104,700 |
| Villa » | 64,200 | 103,800 | 80,400 | 126,300 | 68,400 | 110,400 |
При проживании 5 ночей
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 74,300 | 125,000 | 93,300 | 144,600 | 84,800 | 136,100 |
| Hillside room sea view » | 78,700 | 130,200 | 105,800 | 160,600 | 90,800 | 144,600 |
| Suite » | 84,700 | 140,600 | 113,800 | 185,600 | 100,300 | 162,100 |
| Villa » | 90,300 | 147,800 | 127,800 | 198,100 | 107,800 | 171,600 |
При проживании 7 ночей
| Rooms & Villas | 01.05.11 | -23.12.11 | *24.12.11 | -15.01.12 | 16.01.12 | -31.10.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | Double | Single | Double | Single | Double | |
| Hillside room garden view » | 104,300 | 173,200 | 128,300 | 197,800 | 116,400 | 185,900 |
| Hillside room sea view » | 110,900 | 181,000 | 145,800 | 220,200 | 124,800 | 197,800 |
| Suite » | 119,900 | 196,600 | 157,000 | 255,200 | 138,100 | 222,300 |
| Villa » | 128,300 | 207,400 | 176,600 | 272,700 | 148,600 | 235,600 |
Отдельно оплачиваются: